|
量産型モビルスーツ一覧(20160705以前) のバックアップ(No.5)
開発 Product Ⅰ | Product Ⅱ | Product Ⅲ | MA | 戦艦 入手先 交換所 | ディスクガシャ | イベント報酬・他 タイプ別基本行動等はMS・MA性能解説を参照 量産型モビルスーツ一覧
|
| ラ ボ | ラボ Lv | 名称 | タイプ | GRA DE | HP | 攻撃/秒 | 射程 | 移動 | 特性 | 優先対象 | 機体数 /Max | コスト | シリーズ | |
| Ⅰ | Lv1 | アッガイ | W | 1 | 400 | 95 | 1 | 19 | 無差別 | 15/21 | 150 | 1st | ||
| Ⅰ | Lv1 | ザクⅡ | S | 1 | 215 | 65 | 4 | 16 | 無差別 | 14/20 | 300 | 1st | ||
| Ⅰ | Lv1 | ジム | S | 2 | 290 | 80 | 4 | 16 | 無差別 | 12/17 | 450 | 1st | ||
| Ⅰ | Lv1 | 陸戦型ジム | W | 2 | 500 | 110 | 1 | 21 | 砲台 | 13/19 | 600 | 08小隊 | ||
| Ⅰ | Lv1 | ジム・カスタム | S | 3 | 330 | 100 | 4 | 16 | 無差別 | 13/19 | 900 | 0083 | ||
| Ⅰ | Lv1 | ドム | W | 3 | 550 | 125 | 1 | 24 | 砲台 | 12/17 | 1100 | 1st | ||
| Ⅰ | Lv2 | ハイゴッグ | G | 5 | 3010 | 100 | 1 | 15 | 砲台 | 04/06 | 9900 | 0080 | ||
| Ⅰ | Lv2 | ハイザック | C | 6 | 315 | 420 | 1 | 26 | 防壁×5 | 拠点 | 10/15 | 7200 | Z | |
| Ⅰ | Lv2 | イフリート・シュナイド | B | 5 | 510 | 200 | 1 | 38 | 砲台×3 | 砲台 | 10/15 | 3500 | UC | |
| Ⅰ | Lv2 | ドム・トローペン | W | 5 | 840 | 240 | 1 | 24 | 無差別 | 16/23 | 3300 | 0083 | ||
| Ⅰ | Lv2 | メタス | B | 6 | 610 | 270 | 1 | 34 | 砲台×3 | 砲台 | 10/15 | 6500 | Z | |
| Ⅰ | Lv2 | ネモ | G | 6 | 3400 | 90 | 1 | 13 | 砲台 | 05/08 | 15000 | Z | ||
| Ⅰ | Lv2 | リック・ディアス(黒) | G | 6 | 4800 | 120 | 1 | 14 | 砲台 | 04/06 | 16000 | Z | ||
| Ⅰ | Lv2 | ジェガン | S | 6 | 620 | 210 | 4 | 16 | 無差別 | 11/16 | 5400 | 逆シャア | ||
| Ⅰ | Lv3 | バウ(量産型) | B | 7 | 740 | 340 | 1 | 38 | 生産×3 | 生産 | 09/13 | 11200 | ZZ | |
| Ⅰ | Lv3 | ゲルググJ | B | 7 | 690 | 310 | 1 | 37 | 砲台×3 | 砲台 | 10/15 | 12000 | 0080 | |
| Ⅰ | Lv3 | ザクⅢ | S | 7 | 750 | 240 | 4 | 15 | 無差別 | 12/17 | 17800 | ZZ | ||
| Ⅰ | Lv3 | ジェスタ | W | 7 | 1210 | 330 | 1 | 22 | 砲台 | 14/20 | 20000 | UC | ||
| Ⅰ | Lv3 | ズサ | C | 7 | 450 | 640 | 1 | 28 | 防壁×5 | 拠点 | 08/12 | 23000 | ZZ | |
| Ⅰ | Lv3 | リゼル | W | 8 | 1480 | 500 | 1 | 22 | 無差別 | 15/21 | 25300 | UC | ||
| Ⅰ | Lv3 | バイアラン | F | 8 | 1200 | 330 | 4 | 20 | 無差別 | 07/10 | 98000 | Z | ||
| Ⅰ | Lv3 | 量産型キュベレイ | S | 8 | 790 | 300 | 5 | 16 | 無差別 | 12/17 | 31000 | ZZ | ||
| Ⅰ | Lv4 | ケンプファー | C | 9 | 714 | 1062 | 1 | 35 | 防壁×5 | 拠点 | 09/13 | 56350 | 0080 | |
| Ⅰ | Lv4 | スターク・ジェガン | B | 9 | 850 | 594 | 2 | 37 | 砲台×3 | 砲台 | 08/12 | 38750 | UC | |
| Ⅰ | Lv4 | ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ) | B | 10 | 1,266 | 675 | 1 | 42 | 砲台×3 | 砲台 | 10/15 | 55470 | Z | |
| Ⅰ | Lv4 | ガブスレイ | S | 10 | 1075 | 349 | 5 | 19 | 砲台 | 11/16 | 91770 | Z | ||
| Ⅰ | Lv4 | バイアラン・カスタム | F | 10 | 1599 | 494 | 5 | 20 | 無差別 | 08/12 | 204800 | UC | ||
| Ⅰ | Lv4 | ジュアッグ | C | 10 | 986 | 1178 | 1 | 27 | 防壁×5 | 拠点 | 08/12 | 79380 | UC | |
| Ⅱ | Lv1 | リーオー | W | 1 | 420 | 97 | 1 | 20 | 無差別 | 13/19 | 150 | W | ||
| Ⅱ | Lv1 | トーラス | S | 1 | 240 | 60 | 4 | 16 | 無差別 | 12/17 | 200 | W | ||
| Ⅱ | Lv1 | トーラス(サンクキングダム) | W | 2 | 480 | 120 | 1 | 22 | 無差別 | 16/23 | 350 | W | ||
| Ⅱ | Lv1 | ガンタンクR-44 | S | 2 | 285 | 75 | 4 | 19 | 生産 | 13/19 | 850 | F91 | ||
| Ⅱ | Lv1 | ゲドラフ | B | 3 | 330 | 110 | 1 | 39 | 生産×3 | 生産 | 12/17 | 700 | V | |
| Ⅱ | Lv2 | デスアーミー | W | 4 | 640 | 190 | 1 | 20 | 無差別 | 17/24 | 1400 | G | ||
| Ⅱ | Lv2 | ヘビーガン | S | 5 | 510 | 130 | 4 | 16 | 砲台 | 10/15 | 4500 | F91 | ||
| Ⅱ | Lv2 | シャッコー | F | 5 | 640 | 180 | 4 | 20 | 無差別 | 08/12 | 9000 | V | ||
| Ⅱ | Lv2 | ビルゴ | S | 6 | 590 | 160 | 5 | 14 | 砲台 | 10/15 | 7000 | W | ||
| Ⅱ | Lv2 | エアリーズ(OZ) | F | 6 | 820 | 240 | 4 | 18 | 無差別 | 08/12 | 16500 | W | ||
| Ⅱ | Lv3 | マグアナック | G | 7 | 5910 | 120 | 1 | 12 | 砲台 | 04/06 | 24000 | W | ||
| Ⅱ | Lv3 | ガンイージ | G | 8 | 7690 | 130 | 1 | 13 | 砲台 | 04/06 | 42000 | V | ||
| Ⅱ | Lv3 | アビゴル | B | 8 | 790 | 400 | 1 | 39 | 砲台×3 | 砲台 | 09/13 | 27000 | V | |
| Ⅱ | Lv3 | デナン・ゲー | C | 8 | 460 | 760 | 1 | 33 | 防壁×5 | 拠点 | 10/15 | 34500 | F91 | |
| Ⅱ | Lv3 | ベルガ・ギロス | F | 8 | 1120 | 345 | 4 | 20 | 生産 | 07/10 | 86500 | F91 | ||
| Ⅱ | Lv3 | ゾロ | F | 7 | 860 | 300 | 4 | 18 | 無差別 | 08/12 | 53000 | V | ||
| Ⅱ | Lv3 | マヒロー | F | 8 | 1400 | 410 | 5 | 18 | 無差別 | 07/10 | 130000 | ∀ | ||
| Ⅱ | Lv4 | ビルゴⅡ | S | 9 | 1029 | 272 | 5 | 16 | 砲台 | 10/15 | 60260 | W | ||
| Ⅱ | Lv4 | シルバースモー | W | 9 | 1752 | 591 | 1 | 20 | 無差別 | 15/21 | 48000 | ∀ | ||
| Ⅱ | Lv4 | コンティオ | F | 10 | 1565 | 442 | 5 | 16 | 砲台 | 08/12 | 232470 | V | ||
| Ⅱ | Lv4 | ガンブラスター | W | 10 | 1739 | 607 | 1 | 24 | 砲台 | 14/20 | 70500 | V | ||
| Ⅲ | Lv1 | AEUヘリオン | W | 1 | 450 | 90 | 1 | 22 | 無差別 | 14/20 | 150 | 00 | ||
| Ⅲ | Lv1 | ティエレン地上型 | S | 1 | 270 | 70 | 4 | 14 | 無差別 | 10/15 | 230 | 00 | ||
| Ⅲ | Lv1 | M1アストレイ | G | 3 | 2150 | 90 | 1 | 13 | 砲台 | 04/06 | 4500 | SEED | ||
| Ⅲ | Lv2 | シグー | B | 4 | 420 | 140 | 1 | 38 | 砲台×3 | 砲台 | 10/15 | 1400 | SEED | |
| Ⅲ | Lv2 | ジン | C | 5 | 320 | 300 | 1 | 30 | 防壁×5 | 拠点 | 08/12 | 3500 | SEED | |
| Ⅲ | Lv2 | バクゥ | B | 5 | 475 | 200 | 1 | 42 | 生産×3 | 生産 | 11/16 | 2800 | SEED | |
| Ⅲ | Lv2 | ユニオンリアルド | F | 5 | 690 | 150 | 5 | 16 | 砲台 | 08/12 | 11000 | 00 | ||
| Ⅲ | Lv2 | ザクウォーリア | W | 6 | 1010 | 300 | 1 | 22 | 無差別 | 14/20 | 5500 | DESTINY | ||
| Ⅲ | Lv2 | ユニオンフラッグ | F | 6 | 770 | 220 | 4 | 19 | 砲台 | 07/10 | 18000 | 00 | ||
| Ⅲ | Lv2 | ストライクダガー | C | 6 | 420 | 410 | 2 | 30 | 防壁×5 | 拠点 | 10/15 | 7400 | SEED | |
| Ⅲ | Lv3 | AEUイナクト | F | 7 | 840 | 210 | 5 | 17 | 砲台 | 07/10 | 71000 | 00 | ||
| Ⅲ | Lv3 | ウィンダム | F | 7 | 960 | 270 | 4 | 18 | 生産 | 08/12 | 44000 | DESTINY | ||
| Ⅲ | Lv3 | グフイグナイテッド | F | 8 | 1040 | 310 | 4 | 21 | 砲台 | 09/13 | 114000 | DESTINY | ||
| Ⅲ | Lv3 | ムラサメ | S | 8 | 900 | 270 | 4 | 19 | 無差別 | 12/17 | 26800 | DESTINY | ||
| Ⅲ | Lv4 | ザクファントム | S | 9 | 1208 | 275 | 4 | 16 | 無差別 | 12/17 | 46000 | DESTINY | ||
| Ⅲ | Lv4 | ジンクス | F | 9 | 1218 | 426 | 4 | 22 | 無差別 | 09/13 | 120540 | 00 | ||
| Ⅲ | Lv4 | アヘッド | G | 9 | 8740 | 143 | 1 | 17 | 砲台 | 05/08 | 63000 | 00 | ||
| Ⅲ | Lv4 | ガナーザクウォーリア | S | 10 | 1162 | 460 | 5 | 15 | 無差別 | 12/17 | 69000 | DESTINY | ||
| Ⅲ | Lv4 | ダガーL | G | 10 | 9317 | 184 | 1 | 12 | 砲台 | 04/07 | 85050 | DESTINY | ||
| イ | - | リゼルC型(ゼネラル・レビル配備) | S | 7 | 690 | 200 | 4 | 20 | 無差別 | 13/19 | 17300 | UC | ||
| イ | - | ロト | S | 5 | 434 | 167 | 4 | 14 | 無差別 | 14/20 | 4800 | UC | ||
| イ | - | ゲルググ | B | 5 | 474 | 199 | 1 | 40 | 砲台×3 | 砲台 | 10/15 | 2780 | 1st | |
| イ | - | ガンキャノン | S | 7 | 813 | 258 | 5 | 13 | 防壁×1.2 | 無差別 | 10/15 | 18880 | 1st | |
| イ | - | ゲイツ | W | 6 | 1096 | 335 | 1 | 23 | 無差別 | 15/21 | 5640 | SEED | ||
| イ | - | ザウート | S | 6 | 580 | 200 | 5 | 14 | 無差別 | 13/19 | 5350 | SEED | ||
| イ | - | ディン | F | 6 | 764 | 217 | 4 | 19 | 無差別 | 08/12 | 17370 | SEED | ||
| イ | - | アンフ | S | 5 | 493 | 140 | 4 | 14 | 生産×1.2 | 生産 | 14/20 | 3500 | 00 | |
| イ | - | デスバーディ | F | 6 | 657 | 178 | 4 | 15 | 無差別 | 10/15 | 18360 | G | ||
| イ | - | ガルスJ | W | 5 | 901 | 246 | 1 | 21 | 無差別 | 15/21 | 3110 | ZZ | ||
| イ | - | ドライセン | G | 6 | 4359 | 110 | 1 | 17 | 砲台 | 04/06 | 15040 | ZZ | ||
| イ | - | ドーベン・ウルフ | S | 7 | 713 | 192 | 5 | 16 | 砲台 | 12/17 | 18240 | ZZ | ||
| イ | - | カプル | S | 5 | 522 | 139 | 4 | 14 | 無差別 | 12/17 | 3700 | ∀ | ||
| イ | - | ウォドム | S | 6 | 856 | 219 | 6 | 15 | 無差別 | 10/15 | 5600 | ∀ | ||
| イ | - | ボルジャーノン | C | 6 | 322 | 378 | 1 | 28 | 防壁×5 | 拠点 | 10/15 | 6700 | ∀ | |
| イ | - | バンデット | F | 6 | 720 | 198 | 5 | 18 | 砲台 | 08/12 | 16740 | ∀ | ||
| イ | - | ギラ・ドーガ(ビーム・ソードアックス装備) | W | 5 | 798 | 224 | 1 | 20 | 無差別 | 16/23 | 3840 | 逆シャア | ||
| イ | - | ジムⅢ | G | 6 | 3545 | 113 | 1 | 16 | 砲台 | 04/06 | 14070 | 逆シャア | ||
| イ | - | 量産型νガンダム | S | 7 | 814 | 212 | 4 | 18 | 無差別 | 12/17 | 17000 | 逆シャア | ||
| イ | - | ジムⅡ | G | 5 | 2115 | 97 | 1 | 14 | 砲台 | 06/09 | 9860 | Z | ||
| イ | - | ガザC(ビーム・サーベル装備) | W | 5 | 778 | 227 | 1 | 24 | 無差別 | 16/23 | 3560 | Z | ||
| イ | - | アッシマー | S | 6 | 683 | 173 | 4 | 17 | 無差別 | 12/17 | 5670 | Z | ||
| イ | - | ゲイツR | B | 5 | 477 | 181 | 1 | 44 | 砲台×1.3 生産×1.3 | 無差別 | 10/15 | 3450 | DESTINY | |
| イ | - | ブレイズザクファントム | C | 5 | 292 | 275 | 1 | 36 | 防壁×5 | 拠点 | 09/13 | 3990 | DESTINY | |
| イ | - | トラゴス | S | 5 | 467 | 148 | 5 | 17 | 無差別 | 12/17 | 4160 | W | ||
| イ | - | パイシーズ | C | 6 | 1 | 22 | 防壁×5 | 拠点 | 07/10 | W | ||||
| 交 | - | ベアッガイ | W | 1 | 440 | 100 | 1 | 19 | 無差別 | 14/20 | 200 | BG | ||
| 交 | - | グフ | W | 5 | 966 | 262 | 1 | 20 | 無差別 | 13/19 | 3700 | 1st | ||
| 他 | - | ギラ・ズール | G | 3 | 1450 | 50 | 1 | 12 | 無差別 | 05/08 | 2000 | UC | ||
| 他 | - | グレイズ | W | 3 | 493 | 128 | 1 | 19 | 無差別 | 15/21 | 940 | オルフェンズ | ||
| 他 | - | グリモア | S | 3 | 309 | 87 | 4 | 14 | 無差別 | 13/19 | 820 | Gレコ | ||
| 他 | - | ジム(ランドセル装備) | S | 5 | 665 | 109 | 4 | 17 | 無差別 | 12/17 | 4180 | サンダーボルト |
コメントはありません。 Comments/量産型モビルスーツ一覧(20160705以前)?