量産型モビルスーツ一覧(20160705以前) のバックアップの現在との差分(No.5)

開発 Product Ⅰ | Product Ⅱ | Product Ⅲ | MA | 戦艦 入手先 交換所 | ディスクガシャ | イベント報酬・他
一覧 量産機 | エース | MA | 戦艦 最終ステータス 量産機 | エース | MA 比較データ エースGバースト | シリーズ別早見表 |特性早見表|MS索引


タイプ別基本行動等はMS・MA性能解説を参照

量産型モビルスーツ一覧 Edit

初期能力表
▲▼、項目のクリックで並び替え可能。

#table_edit2(,table_mod=close){{
#spanend


|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|ラ
ボ|ラボ
Lv|名称|タイプ|GRA
DE|HP|攻撃/秒|射程|移動|特性|優先対象|機体数
/Max|コスト|シリーズ||h
|>|BGCENTER:|BG|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|>|CENTER:|>|RIGHT:|CENTER:||c
|BGⅠ|Lv1|アッガイ|BGW|1|400|95|1|19||無差別|15/21|150|1st||
|BGⅠ|Lv1|ザクⅡ|BGS|1|215|65|4|16||無差別|14/20|300|1st||
|BGⅠ|Lv1|ジム|BGS|2|290|80|4|16||無差別|12/17|450|1st||
|BGⅠ|Lv1|陸戦型ジム|BGW|2|500|110|1|21||BG砲台|13/19|600|08小隊||
|BGⅠ|Lv1|ジム・カスタム|BGS|3|330|100|4|16||無差別|13/19|900|0083||
|BGⅠ|Lv1|ドム|BGW|3|550|125|1|24||BG砲台|12/17|1100|1st||
|BGⅠ|BGLv2|ハイゴッグ|BGG|5|3010|100|1|15||BG砲台|04/06|9900|0080||
|BGⅠ|BGLv2|ハイザック|BGC|6|315|420|1|26|BG防壁×5|BG拠点|10/15|7200|Z||
|BGⅠ|BGLv2|イフリート・シュナイド|BGB|5|510|200|1|38|BG砲台×3|BG砲台|10/15|3500|UC||
|BGⅠ|BGLv2|ドム・トローペン|BGW|5|840|240|1|24||無差別|16/23|3300|0083||
|BGⅠ|BGLv2|メタス|BGB|6|610|270|1|34|BG砲台×3|BG砲台|10/15|6500|Z||
|BGⅠ|BGLv2|ネモ|BGG|6|3400|90|1|13||BG砲台|05/08|15000|Z||
|BGⅠ|BGLv2|リック・ディアス(黒)|BGG|6|4800|120|1|14||BG砲台|04/06|16000|Z||
|BGⅠ|BGLv2|ジェガン|BGS|6|620|210|4|16||無差別|11/16|5400|逆シャア||
|BGⅠ|BGLv3|バウ(量産型)|BGB|7|740|340|1|38|BG生産×3|BG生産|09/13|11200|ZZ||
|BGⅠ|BGLv3|ゲルググJ|BGB|7|690|310|1|37|BG砲台×3|BG砲台|10/15|12000|0080||
|BGⅠ|BGLv3|ザクⅢ|BGS|7|750|240|4|15||無差別|12/17|17800|ZZ||
|BGⅠ|BGLv3|ジェスタ|BGW|7|1210|330|1|22||BG砲台|14/20|20000|UC||
|BGⅠ|BGLv3|ズサ|BGC|7|450|640|1|28|BG防壁×5|BG拠点|08/12|23000|ZZ||
|BGⅠ|BGLv3|リゼル|BGW|8|1480|500|1|22||無差別|15/21|25300|UC||
|BGⅠ|BGLv3|バイアラン|BGF|8|1200|330|4|20||無差別|07/10|98000|Z||
|BGⅠ|BGLv3|量産型キュベレイ|BGS|8|790|300|5|16||無差別|12/17|31000|ZZ||
|BGⅠ|BGLv4|ケンプファー|BGC|9|714|1062|1|35|BG防壁×5|BG拠点|09/13|56350|0080||
|BGⅠ|BGLv4|スターク・ジェガン|BGB|9|850|594|2|37|BG砲台×3|BG砲台|08/12|38750|UC||
|BGⅠ|BGLv4|ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ)|BGB|10|1,266|675|1|42|BG砲台×3|BG砲台|10/15|55470|Z||
|BGⅠ|BGLv4|ガブスレイ|BGS|10|1075|349|5|19||BG砲台|11/16|91770|Z||
|BGⅠ|BGLv4|バイアラン・カスタム|BGF|10|1599|494|5|20||無差別|08/12|204800|UC||
|BGⅠ|BGLv4|ジュアッグ|BGC|10|986|1178|1|27|BG防壁×5|BG拠点|08/12|79380|UC||
|BGⅡ|Lv1|リーオー|BGW|1|420|97|1|20||無差別|13/19|150|W||
|BGⅡ|Lv1|トーラス|BGS|1|240|60|4|16||無差別|12/17|200|W||
|BGⅡ|Lv1|トーラス(サンクキングダム)|BGW|2|480|120|1|22||無差別|16/23|350|W||
|BGⅡ|Lv1|ガンタンクR-44|BGS|2|285|75|4|19||BG生産|13/19|850|F91||
|BGⅡ|Lv1|ゲドラフ|BGB|3|330|110|1|39|BG生産×3|BG生産|12/17|700|V||
|BGⅡ|BGLv2|デスアーミー|BGW|4|640|190|1|20||無差別|17/24|1400|G||
|BGⅡ|BGLv2|ヘビーガン|BGS|5|510|130|4|16||BG砲台|10/15|4500|F91||
|BGⅡ|BGLv2|シャッコー|BGF|5|640|180|4|20||無差別|08/12|9000|V||
|BGⅡ|BGLv2|ビルゴ|BGS|6|590|160|5|14||BG砲台|10/15|7000|W||
|BGⅡ|BGLv2|エアリーズ(OZ)|BGF|6|820|240|4|18||無差別|08/12|16500|W||
|BGⅡ|BGLv3|マグアナック|BGG|7|5910|120|1|12||BG砲台|04/06|24000|W||
|BGⅡ|BGLv3|ガンイージ|BGG|8|7690|130|1|13||BG砲台|04/06|42000|V||
|BGⅡ|BGLv3|アビゴル|BGB|8|790|400|1|39|BG砲台×3|BG砲台|09/13|27000|V||
|BGⅡ|BGLv3|デナン・ゲー|BGC|8|460|760|1|33|BG防壁×5|BG拠点|10/15|34500|F91||
|BGⅡ|BGLv3|ベルガ・ギロス|BGF|8|1120|345|4|20||BG生産|07/10|86500|F91||
|BGⅡ|BGLv3|ゾロ|BGF|7|860|300|4|18||無差別|08/12|53000|V||
|BGⅡ|BGLv3|マヒロー|BGF|8|1400|410|5|18||無差別|07/10|130000|∀||
|BGⅡ|BGLv4|ビルゴⅡ|BGS|9|1029|272|5|16||BG砲台|10/15|60260|W||
|BGⅡ|BGLv4|シルバースモー|BGW|9|1752|591|1|20||無差別|15/21|48000|∀||
|BGⅡ|BGLv4|コンティオ|BGF|10|1565|442|5|16||BG砲台|08/12|232470|V||
|BGⅡ|BGLv4|ガンブラスター|BGW|10|1739|607|1|24||BG砲台|14/20|70500|V||
|BGⅢ|Lv1|AEUヘリオン|BGW|1|450|90|1|22||無差別|14/20|150|00||
|BGⅢ|Lv1|ティエレン地上型|BGS|1|270|70|4|14||無差別|10/15|230|00||
|BGⅢ|Lv1|M1アストレイ|BGG|3|2150|90|1|13||BG砲台|04/06|4500|SEED||
|BGⅢ|BGLv2|シグー|BGB|4|420|140|1|38|BG砲台×3|BG砲台|10/15|1400|SEED||
|BGⅢ|BGLv2|ジン|BGC|5|320|300|1|30|BG防壁×5|BG拠点|08/12|3500|SEED||
|BGⅢ|BGLv2|バクゥ|BGB|5|475|200|1|42|BG生産×3|BG生産|11/16|2800|SEED||
|BGⅢ|BGLv2|ユニオンリアルド|BGF|5|690|150|5|16||BG砲台|08/12|11000|00||
|BGⅢ|BGLv2|ザクウォーリア|BGW|6|1010|300|1|22||無差別|14/20|5500|DESTINY||
|BGⅢ|BGLv2|ユニオンフラッグ|BGF|6|770|220|4|19||BG砲台|07/10|18000|00||
|BGⅢ|BGLv2|ストライクダガー|BGC|6|420|410|2|30|BG防壁×5|BG拠点|10/15|7400|SEED||
|BGⅢ|BGLv3|AEUイナクト|BGF|7|840|210|5|17||BG砲台|07/10|71000|00||
|BGⅢ|BGLv3|ウィンダム|BGF|7|960|270|4|18||BG生産|08/12|44000|DESTINY||
|BGⅢ|BGLv3|グフイグナイテッド|BGF|8|1040|310|4|21||BG砲台|09/13|114000|DESTINY||
|BGⅢ|BGLv3|ムラサメ|BGS|8|900|270|4|19||無差別|12/17|26800|DESTINY||
|BGⅢ|BGLv4|ザクファントム|BGS|9|1208|275|4|16||無差別|12/17|46000|DESTINY||
|BGⅢ|BGLv4|ジンクス|BGF|9|1218|426|4|22||無差別|09/13|120540|00||
|BGⅢ|BGLv4|アヘッド|BGG|9|8740|143|1|17||BG砲台|05/08|63000|00||
|BGⅢ|BGLv4|ガナーザクウォーリア|BGS|10|1162|460|5|15||無差別|12/17|69000|DESTINY||
|BGⅢ|BGLv4|ダガーL|BGG|10|9317|184|1|12||BG砲台|04/07|85050|DESTINY||
|BGイ|-|リゼルC型(ゼネラル・レビル配備)|BGS|7|690|200|4|20||無差別|13/19|17300|UC||
|BGイ|-|ロト|BGS|5|434|167|4|14||無差別|14/20|4800|UC||
|BGイ|-|ゲルググ|BGB|5|474|199|1|40|BG砲台×3|BG砲台|10/15|2780|1st||
|BGイ|-|ガンキャノン|BGS|7|813|258|5|13|BG防壁×1.2|無差別|10/15|18880|1st||
|BGイ|-|ゲイツ|BGW|6|1096|335|1|23||無差別|15/21|5640|SEED||
|BGイ|-|ザウート|BGS|6|580|200|5|14||無差別|13/19|5350|SEED||
|BGイ|-|ディン|BGF|6|764|217|4|19||無差別|08/12|17370|SEED||
|BGイ|-|アンフ|BGS|5|493|140|4|14|BG生産×1.2|BG生産|14/20|3500|00||
|BGイ|-|デスバーディ|BGF|6|657|178|4|15||無差別|10/15|18360|G||
|BGイ|-|ガルスJ|BGW|5|901|246|1|21||無差別|15/21|3110|ZZ||
|BGイ|-|ドライセン|BGG|6|4359|110|1|17||BG砲台|04/06|15040|ZZ||
|BGイ|-|ドーベン・ウルフ|BGS|7|713|192|5|16||BG砲台|12/17|18240|ZZ||
|BGイ|-|カプル|BGS|5|522|139|4|14||無差別|12/17|3700|∀||
|BGイ|-|ウォドム|BGS|6|856|219|6|15||無差別|10/15|5600|∀||
|BGイ|-|ボルジャーノン|BGC|6|322|378|1|28|BG防壁×5|BG拠点|10/15|6700|∀||
|BGイ|-|バンデット|BGF|6|720|198|5|18||BG砲台|08/12|16740|∀||
|BGイ|-|ギラ・ドーガ(ビーム・ソードアックス装備)|BGW|5|798|224|1|20||無差別|16/23|3840|逆シャア||
|BGイ|-|ジムⅢ|BGG|6|3545|113|1|16||BG砲台|04/06|14070|逆シャア||
|BGイ|-|量産型νガンダム|BGS|7|814|212|4|18||無差別|12/17|17000|逆シャア||
|BGイ|-|ジムⅡ|BGG|5|2115|97|1|14||BG砲台|06/09|9860|Z||
|BGイ|-|ガザC(ビーム・サーベル装備)|BGW|5|778|227|1|24||無差別|16/23|3560|Z||
|BGイ|-|アッシマー|BGS|6|683|173|4|17||無差別|12/17|5670|Z||
|BGイ|-|ゲイツR|BGB|5|477|181|1|44|BG砲台×1.3
生産×1.3|無差別|10/15|3450|DESTINY||
|BGイ|-|ブレイズザクファントム|BGC|5|292|275|1|36|BG防壁×5|BG拠点|09/13|3990|DESTINY||
|BGイ|-|トラゴス|BGS|5|467|148|5|17||無差別|12/17|4160|W||
|BGイ|-|パイシーズ|BGC|6|||1|22|BG防壁×5|BG拠点|07/10||W||
|BG交|-|ベアッガイ|BGW|1|440|100|1|19||無差別|14/20|200|BG||
|BG交|-|グフ|BGW|5|966|262|1|20||無差別|13/19|3700|1st||
|他|-|ギラ・ズール|BGG|3|1450|50|1|12||無差別|05/08|2000|UC||
|他|-|グレイズ|BGW|3|493|128|1|19||無差別|15/21|940|オルフェンズ||
|他|-|グリモア|BGS|3|309|87|4|14||無差別|13/19|820|Gレコ||
|他|-|ジム(ランドセル装備)|BGS|5|665|109|4|17||無差別|12/17|4180|サンダーボルト||




コメント Edit

コメントはありません。 Comments/量産型モビルスーツ一覧(20160705以前)? 

お名前:

  URL B I U SIZE Black Maroon Green Olive Navy Purple Teal Gray Silver Red Lime Yellow Blue Fuchsia Aqua White

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS