|
ライジングガンダム(ヒートナギナタ装備) のバックアップ(No.8)
一覧 量産機 | エース | MA 最終ステータス 量産機 | エース | MA 比較データ エースGバースト | シリーズ別早見表 | 特性早見表| MS索引 赤字はレベルアップによるMAX値 基本ステータス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エース機 | 登場作品 | 機動武闘伝Gガンダム | ||
![]() | 名称 | ライジングガンダム(ヒートナギナタ装備) | ||
| 武装 | ヒートナギナタ | |||
| GRADE | 5 | テーマ適性 | 宇宙 | |
| HP | 7,080/9,586 | 攻撃/秒 | 1,443/1,954 | |
| 攻撃間隔 | 1秒 | 攻撃表示値 | 1,443/1,954 | |
| 射程 | 1 | 移動速度 | 20 | |
| Warrior | 特性 | エース·MA×1.2 | ||
| 攻撃対象 | 攻撃範囲 | 移動方法 | 優先攻撃対象 |
| 対地 | 対単体 | 陸 | 無差別 |
| パイロット | |||
| パイロット | レイン・ミカムラ | ||
| G-BURST | 【攻撃】必殺必中ライジングアロー | ||
| 範囲ダメージ(6000)を与える。 | |||
| 備考 | 使用可能までの時間:30秒 発動モーション時間:?秒 | ||
| G-BURST ユニット専用Gバースト | 【強化】パートナーの絆 | ||
| 30秒間、Gバースト使用時に出撃中のB・Wタイプエース1体に つき、攻撃力が35%アップし、HPが回復する(150/1秒)。 | |||
| 備考 | 使用可能までの時間:30秒 | ||
| ユニット専用アビリティ | 弓道の心得 | ||
| HPの最大値、ACE·MAへの特性倍率が50%アップし、 ひるまなくなり必中を得る。 | |||
| 備考 | |||
| マッチングアビリティ | |||
| Lv99ユニット専用アビリティ | ガッツ+ | ||
G-BURST 効果範囲
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 5 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 施 | 施 | 施 | 2 | |||||||||
| 自 | 施 | 施 | 施 | 1 | ||||||||
| 施 | 施 | 施 | 2 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
実装日:2018年12月25日
GRADE別 Lv60性能
※…Lv60未満のステータスより、成長率計算による推測値
| GRADE | HP | 攻撃/秒 | 攻撃表示値 | 修理時間 |
| 5 | 9,586 | 1,954 | 1,954 | |
| 6 | 11,027 | 2,605 | 2,605 | |
| 7 | 12,858 | 3,300 | 3,300 | |
| 8 | 14,763 | 4,169 | 4,169 | |
| 9 | 17,253 | 5,457 | 5,457 | |
| 10 | 19,953 | 6,947 | 6,947 | |
| (Lv80)10 | 22,428 | 7,809 |
Gバーストは通常の範囲攻撃、リプレイド作戦「希望の未来へレディ・ゴーッ!ならこちらのほうが役に立つかもしれない。
ユニット専用Gバーストは出撃中のWもしくはBタイプエースの数だけ35%の攻撃力アップとHP回復(150/秒)が付く。この機体もWタイプのため最低でも35%、最高では105%アップする。
型式番号 JMF-1336R
ヒートナギナタはコア・ランダーとの間に装備されている長柄の武装。超鋼素材を断ち切る切れ味を誇る。旋回させることで、ビームを弾くことができる。
機体詳細については、ライジングガンダムを参照。
(Wikipediaより引用)
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示