|
特別任務/ロンド・ベルの英雄 のバックアップ(No.4)
開催期間
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | 報酬 |
| 5 | リック・ディジェ改(GRADE5) |
| 9 | 【ユニット専用Gアビリティ】:【範囲強化】「ロンド・ベルの英雄」 |
| 13 | 【ユニット専用アビリティ】:「アムロ用チューン」 |
| 上記以外 | 功績メダルx25 |
| 報酬 |
| 作戦指令書「ランダム」 |
| 強化素材(特効対象機)※1 |
| 汎用アビリティディスク(エース)※2 |
| 各種チャージャー(ビルド/メカ/リカバリー/テクニカル/トレ) |
| サポーター要請書(プラチナ) |
| DXガシャチケット |
| レアチップ |
| ハロメダル |
| 入手方法 | タイプ | 機体名 ※1 | 攻撃UP | HP倍率 | 移動速度 | 出撃EN | 戦闘獲得データ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガシャ | S | ダグ・ドール | +700% | +500% | +200% | -48% | +400% | ※2 |
| W | ムーンガンダム(ビーム・トマホーク装備) | |||||||
| S | マックナイフ | +300% | +300% | +100% | -75% | +300% | ||
| F | Hi-νガンダム | |||||||
| G | ガンダム試作1号機(チョバム・アーマー装備) | |||||||
| S | マックナイフ(バララ・ペオール機) | |||||||
| 当イベント | S | リック・ディジェ改 | +200% | +200% | +100% | |||
| イベント | B | G-セルフ(高トルクパック) | ||||||
| C | ザクⅡF2後期型(キンバライド基地仕様) | |||||||
| - | 【シリーズ】機動戦士ムーンガンダム | +200% | +200% | -50% | ||||
| 【シリーズ】ガンダム Gのレコンギスタ | +150% | +150% | ||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | +150% | +150% | ||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダムZZ | +150% | +150% | ||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム OO | +100% | +100% | ||||||
| 【シリーズ】新機動戦記ガンダムW FROZEN TEARDROP | +100% | +100% | ||||||
| 【シリーズ】機動戦士Zガンダム | +100% | +100% | ||||||
| ▼ | ... |
|
ボスは○タイプの(ボス名称)。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示