|
リプレイド作戦/未来の報酬 のバックアップ(No.4)
開催期間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入手方法 | タイプ | 機体名 | 攻撃UP | HP倍率 | Gバーストダメージ | その他 |
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 難易度 | 新規開始 | 救援参加 | ||
| 勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | |
| BEGINNER・ROOKIE・VETERAN | 6 | 4 | 3 | 2 |
| ELITE | 10 | 6 | 5 | 3 |
| NEWTYPE | 3 | |||
| MA | エース | 量産機 |
| グレイズ・アインNew | - | 鉄華団モビルワーカーNew |
| 機体名 | 専用G | 専用アビリティ |
| - | - | - |
| 難易度 | HP | 攻撃力 | 攻撃Gバーストの威力 | 備考 |
| BEGINNER | - | |||
| ROOKIE | - | |||
| VETERAN | - | |||
| ELITE | - | |||
| NEWTYPE | - |
| 難易度 | 初期配備 | - | - |
| BEGINNER | |||
| ROOKIE | |||
| VETERAN | |||
| ELITE | |||
| NEWTYPE |
| 難易度 | 機体 | タイプ | Gバースト | 備考 |
| ALL | ||||
| ALL |
| 番号 | 名称 | 主砲 | 副砲 | エース枠 | 量産枠 | 出撃可能EN | 備考 |
| 1 | 一番艦? | 【主砲:】 内容 | - | エース | 量産 | エネルギー | |
| 2 | 二番艦? | 【主砲:】 内容 | - | エース | 量産 | エネルギー | |
| 3 | 三番艦? | 【主砲:】 内容 | - | エース | 量産 | エネルギー | |
| 4 | 四番艦? | 【主砲:】 内容 | - | エース | 量産 | エネルギー | |
| 5 | 五番艦? | 【主砲:】 内容 | - | エース | 量産 | エネルギー |
ボスはMAで、Sタイプ?のグレイズ・アイン。
敵量産ユニットはWタイプのグレイズ。
| 変化タイミング | 内容 |
| 常時 | ステルス索敵可能、(ダメージ増加・攻撃速度ダウン・攻撃力ダウン・回避不可)無効、 無敵貫通、ダメージ上限貫通、回避不可 |
| スタート時 | 回避アップ、索敵態勢 味方NPC鉄華団モビルワーカーsyutugeki |
| 索敵体制準備 回避率アップ 索敵体制に入った | 回避率がアップし有効ダメージは与えられない。 ランダムに近くの?味方固定NPCに向かって行き攻撃を繰り返す |
| 味方増援 | 時間か一定ダメージでに味方エースNPCがジオラマ中央から増援に来る。 ボスが戦闘体制準備準備に移行する |
| 戦闘体制準備 回避率ダウン 戦闘体制に入った | 回避率ダウンし有効ダメージが与えられるようになる。 そのとき出撃している味方エースNPCが撃破されるとボスが索敵体制準備に戻る※2 |
| 暴走※1 | 一定ダメージか固定時間経過でボスが画面全体を暴れまわる、ボスに接触した味方機体はおそらく即死 |
| 味方固定NPCが破壊される | ボスの回避率、攻撃速度がアップする |
| 残り時間2分 | 出撃終了、以降出撃操作出来ない |
| 出現タイミング | 機体 | タイプ | Gバースト | 備考 |
| ? | ガンダム・フラウロス(流星号) | S | ||
| ? | ガンダム・グシオンリベイクフルシティ | G | ||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示