|
特別任務/黒いシャイニングガンダム のバックアップ(No.2)
開催期間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | 報酬 |
| 5 | シェイディングガンダム(GRADE5) |
| 9 | シェイディングガンダム(GRADE8) |
| 13 | シェイディングガンダム(GRADE10) |
| 上記以外 | 功績メダルx25 |
| 報酬 |
| 作戦指令書「ランダム」 |
| 強化素材(特効対象機)※1 |
| 汎用アビリティディスク(エース)※2 |
| 各種チャージャー(ビルド/メカ/リカバリー/テクニカル/トレ) |
| サポーター要請書(プラチナ) |
| DXガシャチケット |
| レアチップ |
| ハロメダル |
| 入手方法 | タイプ | 機体名 ※1 | 攻撃UP | HP倍率 | 出撃EN | Gバースト攻撃力 | 戦闘獲得データ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガシャ | W | ガンダムヴェルサイユ | +700% | +500% | -48% | +400% | ※2 | |
| B | ガンダムダブルドラゴン | -98% | ||||||
| S | ダグ・ドール | +300% | +300% | -75% | +300% | |||
| W | ムーンガンダム(ビーム・トマホーク装備) | |||||||
| B | ダブルオーライザー(トランザム) | |||||||
| S | ZZガンダム(ガンダムチームC) | |||||||
| 当イベント | B | シェイディングガンダム | +200% | +200% | ||||
| イベント | S | リック・ディジェ改 | +200% | +200% | ||||
| B | シュツルム・ディアス | +200% | +200% | |||||
| - | 【シリーズ】機動武闘伝Gガンダム | +200% | +200% | -50% | +1000% | |||
| 【シリーズ】ガンダム Gのレコンギスタ | +150% | +150% | +750% | |||||
| 【シリーズ】機動戦士Zガンダム | +150% | +150% | +750% | |||||
| 【シリーズ】機動戦士クロスボーン・ガンダム | +100% | +100% | +500% | |||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | +100% | +100% | +500% | |||||
| 【シリーズ】機動戦士ムーンガンダム | +100% | +100% | +500% | |||||
| 【シリーズ】全て | +200% | |||||||
※1:緑は量産機、その他はエース。
※2:シリーズによる特効ボーナスも加算される。
| ▼ | ... |
|
ボスは○タイプの(ボス名称)。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示