|
特別任務/重力下用の砲戦型ジェガン のバックアップ(No.2)
開催期間
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬 |
| 作戦指令書「ランダム」 |
| 強化素材(特効対象機)※1 |
| 汎用アビリティディスク(エース)※2 |
| 各種チャージャー(ビルド/メカ/リカバリー/テクニカル/トレ) |
| サポーター要請書(プラチナ) |
| DXガシャチケット |
| レアチップ |
| ハロメダル |
| 入手方法 | タイプ | 機体名 ※1 | 攻撃UP | HP倍率 | 移動速度 | 出撃EN | 獲得戦闘データ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガシャ | F | リ・ガズィ・カスタム | +700% | +500% | +200% | -48% | +400% | ※2 |
| F | α・アジール&ジェガン | (MA) | ||||||
| W | サザビー(ビーム・トマホーク装備) | +300% | +300% | +100% | -25% | +300% | ||
| F | ベルガ・ギロス(ブラック・バンガード機) | -75% | ||||||
| B | νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル) | -25% | ||||||
| F | G-セルフ(トリッキーパック) | -75% | ||||||
| W | リバウ | -75% | ||||||
| S | ギラ・ドーガ(アンジェロ・ザウパー専用機) | |||||||
| 当イベント | B | ジェガン重装型 | +200% | +200% | +100% | |||
| イベント | G | νガンダム(HWS/ビーム・サーベル装備) | ||||||
| S | サザビー(ファンネル射出) | |||||||
| F | リゼル(ディフェンサーbユニット装備) | |||||||
| - | 【シリーズ】機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | +200% | +200% | -50% | ||||
| 【シリーズ】機動戦士Zガンダム | +150% | +150% | ||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダムZZ | ||||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダムUC | +100% | +100% | ||||||
※1:緑は量産機、その他はエース。
※2:シリーズによる特効ボーナスも加算。
| ▼ | ... |
|
ボスは○タイプの(ボス名称)。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示