|
特別任務/追撃のリガ・ミリティア のバックアップ(No.4)
開催期間
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | 報酬 |
| 5 | V2ガンダム&Vダッシュガンダム(GRADE5) |
| 9 | 【ユニット専用Gアビリティ】:【範囲強化】「光の翼の護り」 |
| 13 | 【ユニット専用アビリティ】:「竜を刺すネズミ」 |
| 上記以外 | 功績メダルx25 |
| 報酬 |
| 作戦指令書「ランダム」 |
| 強化素材(特効対象機)※1 |
| 汎用アビリティディスク(エース)※2 |
| 各種チャージャー(ビルド/メカ/リカバリー/テクニカル/トレ) |
| サポーター要請書(プラチナ) |
| DXガシャチケット |
| レアチップ |
| ハロメダル |
| 入手方法 | タイプ | 機体名 ※1 | 攻撃UP | HP倍率 | 出撃EN | Gバースト攻撃力 | 戦闘獲得データ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガシャ | F | ゲドラフ&ドッゴーラ(宇宙仕様機) | +700% | +500% | -48% | +400% | ※2 | |
| B | ブルーディスティニー1号機(B・サーベル装備) | |||||||
| S | ナイチンゲール | +300% | +300% | -75% | +300% | |||
| G | ガンダムサンドロック改(EW版/マント装着) | |||||||
| F | ペーネロペー | |||||||
| S | メッサーF01型 | |||||||
| 本イベント | S | V2ガンダム&Vダッシュガンダム | +200% | +200% | ||||
| イベント | S | フルアーマーガンダムMk-II | ||||||
| S | グスタフ・カール00型 | |||||||
| - | 【シリーズ】機動戦士Vガンダム | +200% | +200% | -50% | +1000% | |||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム外伝 ザ・ブルーディスティニー | ||||||||
| 【シリーズ】機動新世紀ガンダムX | +150% | +150% | +750% | |||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダムUC | ||||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | +100% | +100% | +500% | |||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ | ||||||||
| 【シリーズ】全て | +200% | |||||||
| ▼ | ... |
|
ボスはSタイプのV2ガンダム&Vダッシュガンダム。のV2ガンダム。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示