|
ガンダムエピオン のバックアップ(No.28)
一覧 量産機 | エース | MA 最終ステータス 量産機 | エース | MA 比較データ エースGバースト | シリーズ別早見表 | 特性早見表| MS索引 赤字はレベルアップによるMAX値 基本ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エース機 | 登場作品 | 新機動戦記ガンダムW | ||
![]() | 名称 | ガンダムエピオン | ||
| 武装 | ヒートロッド | |||
| GRADE | 8 | テーマ適性 | 宇宙 | |
| HP | 7,415/9,595 | 攻撃/秒 | 3,304/4,472 | |
| 攻撃間隔 | 1.5秒 | 攻撃表示値 | 2,478×2/3,354×2 | |
| 射程 | 1 | 移動速度 | 40 | |
| Booster | 特性 | 砲台×2 ACE×1.5 量産機・トルーパー×1.5 回避(一部除く) 50% ダメージ軽減 20% | ||
| 攻撃対象 | 攻撃範囲 | 移動方法 | 優先攻撃対象 |
| 対地 | 対単体 | 陸 | 砲台/機体 |
| パイロット | |||
| パイロット | ミリアルド・ピースクラフト | ||
| G-BURST | 【強化】戦いの礼節 | ||
| 20秒間、攻撃力が40%、攻撃速度が25%アップし、 受けるダメージを15%軽減する。 | |||
| 備考 | 使用可能までの時間:25秒 | ||
| G-BURST (アビリティディスク) | 【攻撃】ビームソード最大出力 | ||
| 範囲ダメージ(6500)を与える。(前方扇型範囲) 30秒間、攻撃力が80%、攻撃速度が50%アップし、受けるダメージを30%軽減する。 | |||
| 備考 | 使用可能までの時間:25秒 | ||
| 【変形】エピオンシステム | |||
| 変形する。攻撃対象が全方位、攻撃/秒が変化し、通常攻撃が範囲に なり、回避(一部除く)が30%アップし、必中、吸収無効を得る。 | |||
| 備考 | 使用可能までの時間:25秒 | ||
| ユニット専用アビリティ | 非情な決断 | ||
| HPの最大値が60%アップ、Gバーストの効果時間が 100%延長し、受けるダメージを30%軽減する。 | |||
| 備考 | |||
| 地球を排除する者 | |||
| Gバーストを使用すると1度だけ反射・砲撃・継続ダメージを100%軽減し、 ステルス状態の敵も索敵できる。 | |||
| 備考 | |||
| マッチングアビリティ | 闘志1、先駆1 | 闘志2、先駆2 | フル稼働3 |
| Lv99ユニット専用アビリティ | 壊し屋+ | ||
専用Gバースト:『【変形】エピオンシステム』使用時
| 変形後 | ||||
| [添付] | 名称 | ガンダムエピオン | ||
| 武装 | ビームソード | |||
| HP | 7,415/9,595 | 攻撃/秒 | 1,034/1,400 | |
| 攻撃間隔 | 3.0秒 | 攻撃表示値 | 3,102/4,200 | |
| 射程 | 2 | 移動速度 | 40 | |
| Booster | 特性 | 砲台×2 ACE×1.5 量産機・トルーパー×1.5 回避(一部除く) 50% ダメージ軽減 20% | ||
| 攻撃対象 | 攻撃範囲 | 移動方法 | 優先攻撃対象 |
| 全方位 | 対複数 | 陸 | 砲台/機体 |
変形後 攻撃範囲
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 施 | 施 | 施 | 2 | ||||||||||
| 自 | 施 | 施 | 施 | 1 | |||||||||
| 施 | 施 | 施 | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
実装日:2016年06月21日
GRADE別 Lv60性能
※2018年10月2日アップデート後現在
| GRADE | 形態 | HP | 攻撃/秒 | 攻撃表示値 (特性なし) | 攻撃表示値 (対機体(除MA)) | 攻撃表示値 (対砲台) | 修理時間 |
| 8 | 変形前 | 9,602 | 4,473 | 3,355×2 | 5,032×2 | 6,710×2 | |
| 変形後 | 1,400 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | |||
| 9 | 変形前 | 10,997 | 5,573 | 4,180×2 | 6,270×2 | 8,360×2 | |
| 変形後 | 1,744※ | 5,233 | 7,849 | 10,466 | |||
| 10 | 変形前 | 12,536 | 7,188 | 5,391×2 | 8,086×2 | 10,782×2 | |
| 変形後 | 2,249 | 6,747 | 10,120 | 13,494 | |||
| (Lv65)10 | 変形前 | 13,053 | 7,408 | ||||
| 変形後 | |||||||
| (Lv70)10 | 変形前 | 13,570 | 7,628 | ||||
| 変形後 | |||||||
| (Lv75)10 | 変形前 | 14,280 | 7,974 | ||||
| 変形後 | |||||||
| (Lv80)10 | 変形前 | 14,991 | 8,321 | ||||
| 変形後 | |||||||
| (Lv99)10 | 変形前 | 17,729 | 9,664 | ||||
| 変形後 |
| ▼ | 2018年10月2日アップデート以前のステータス |
|

型式番号 OZ-13MS
OZ統帥の任を解かれ幽閉されたトレーズ・クシュリナーダが、幽閉先の古城にて完成させたMS。
設計にはトールギス、ウイングガンダムなどの5機のガンダム、そしてウイングガンダムゼロの機体データが反映されている。
トレーズの抱く騎士道精神、そしてモビルドールのような全ての人心無き兵器へのアンチテーゼを込めて生み出されたため、
単純な機体スペックこそウイングゼロに比肩する(後述の仕様によりウェポンズアビリティはわずかに劣るが、他4つがゼロと同等かそれ以上)が、
武装は格闘戦用のビームソードとエピオンクローとエピオンシールドとヒートロッドの4つのみ。射撃用の武装は一切積まれていない。
変形機構によりバードモードになることは可能であるが、その際もヒートロッド以外の攻撃手段はない。
さらにゼロシステムとほぼ同様を搭載している。
(資料により「ゼロシステムそのもの」とも「結果に至る過程がゼロと少し違う」ともあるが、少なくともヒイロは「ゼロと同じ」と発言している)
ゼロシステムと同じ性質のシステムである以上、本機も迷いなどがある精神薄弱の状態ではやはり暴走・廃人化を引き起こす。
トールギスをも上回る推力は強靭な肉体を、システムエピオンは強靭な精神力を要求し、さらに射撃兵器がないために
それらを持ち得ない者には一切戦力にならないという、乗り手を極めて強く選ぶ機体である。
劇中ではトレーズ派の最後の砦・ルクセンブルクにて単身戦闘し窮地に陥ったヒイロを、通信回線で呼びかける形でトレーズが古城へ招いた際に登場。
この時点で既に完成しており、そのままトレーズ自らの意思でヒイロに託された。
「敵」を見失ったヒイロへの道標として与えたものだったが、ヒイロはゼロシステムに翻弄され周辺のOZ所属MS・MDを無差別破壊する結果となる。
その後、サンクキングダム攻防戦後に降下してきたウイングガンダムゼロと双方システムに呑まれた状態で交戦後、互いの機体を交換。
以降はそれまでウイングゼロに乗っていたミリアルド・ピースクラフトの愛機となった。
ミリアルドが武装組織ホワイトファングとして蜂起した際はその象徴となっており、最大出力のビームソードで宇宙要塞バルジを叩き斬る荒技すら見せた。
最終的に世界の命運を賭けたウイングゼロとの決闘の後、その舞台である戦艦リーブラのエンジンブロックの爆炎の中へ姿を消した。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示