|
リミテッド/HEADLINER SPECIAL MISSION のバックアップ(No.12)
イベント「HEADLINER SPECIAL MISSION」
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエスト | 報酬 | ||||||||||
資源 | 資金 | ビルド | メカ | リカバリ | テク | レアチップ | ハロメダル | 要請書 | 素材 | DX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クエスト | 資源 | 資金 | ビルド | メカ | リカバリ | テク | レアチップ | ハロメダル | 要請書 | 素材 | ガシャチケ |
| エース01で防衛エース・MAを○○回撃破せよ 8/9~はガンダム試作1号機 | |||||||||||
| 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 5(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| エース02で防衛エース・MAを○○回撃破せよ 8/9~はガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) ※編成等でガンダムMk-Ⅱ(白)と表示されるユニットが対象 | |||||||||||
| 2 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 10(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| エース03で防衛エース・MAを○○回撃破せよ 8/9~はシャイニングガンダム | |||||||||||
| 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 15(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| エース04で防衛エース・MAを○○回撃破せよ 8/9~はハンマ・ハンマ | |||||||||||
| 4 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 20(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| エース05で防衛エース・MAを○○回撃破せよ 8/9~はZZガンダム | |||||||||||
| 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 25(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| エース06で防衛エース・MAを○○回撃破せよ 8/9~はガンダムF91 | |||||||||||
| 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 30(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| エース07で防衛エース・MAを○○回撃破せよ 8/16~はストライクガンダム | |||||||||||
| 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 5(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| エース08で防衛エース・MAを○○回撃破せよ 8/16~はザクⅡ改 | |||||||||||
| 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 5(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| エース09で防衛エース・MAを○○回撃破せよ 8/16~はガンダム(ビーム・ライフル装備) | |||||||||||
| 2 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 10(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| エース10で防衛エース・MAを○○回撃破せよ 8/16~はイージスガンダム | |||||||||||
| 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 15(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| エース11で防衛エース・MAを○○回撃破せよ 8/16~はVガンダム | |||||||||||
| 4 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 20(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| エース12で防衛エース・MAを○○回撃破せよ 8/16~はウイングガンダム(EW版) | |||||||||||
| 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 25(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| エース13で防衛エース・MAを○○回撃破せよ 8/16~は∀ガンダム | |||||||||||
| 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 30(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示