|
リミテッド/GUNDAM DREAM FIGHT FES. のバックアップ(No.8)
概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエスト | 報酬 | |||||||||
資源 | 資金 | ビルド | メカ | リカバリ | テク | レアチップ | ハロメダル | 要請書 | ガシャチケ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クエスト | 資源 | 資金 | ビルド | メカ | リカバリ | テク | レアチップ | ハロメダル | 要請書 | ガシャチケ |
| 【期間限定】リミテッドクエストを○○個達成せよ ※1 | ||||||||||
| 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 15 | エース:ガンダムマックスター | |||||||||
| 20 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 30 | エース:ガンダムローズ | |||||||||
| 35 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 45 | [強化素材]Zガンダム(ハイパー・メガ・ランチャー)x40 | |||||||||
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DX1 |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 60 | アビリティディスク:Zガンダム(ハイパー・メガ・ランチャー)「壊し屋3」 | |||||||||
| 65 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 75 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 80(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DX1 |
| 攻撃Gバーストで施設を○○個破壊せよ | ||||||||||
| 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20,60 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | 7500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80,150 | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100,200,300 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 250,350 | - | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 4000(終) | アビリティディスク:ガンダムローズ「集中力1」 | |||||||||
| MAを○○回撃破せよ | ||||||||||
| 3 | [強化素材]ガンダムローズ×15 | |||||||||
| 10,35,65,100 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 20,50 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 80,125 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 防衛エースを○○回撃破せよ | ||||||||||
| 1,20,50 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | アビリティディスク:ガンダムマックスター「鉄壁1」 | |||||||||
| 25,125 | [強化素材]ガンダムマックスター×5 | |||||||||
| 75 | アビリティディスク:ガンダムマックスター「闘志1」 | |||||||||
| 100,150 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | [強化素材]ガンダムマックスター×10 | |||||||||
| 350 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 特別任務で○○回勝利せよ | ||||||||||
| 1,10,30 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5,15 | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20,100 | [強化素材]Zガンダム(ハイパー・メガ・ランチャー)×10 | |||||||||
| 40,80 | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 特別任務で累計○○%の破壊率を達成せよ | ||||||||||
| 100,5000 | [強化素材]Zガンダム(ハイパー・メガ・ランチャー)×5 | |||||||||
| 1000 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 4000,9000 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 5000 | [強化素材]Zガンダム(ハイパー・メガ・ランチャー)×5 | |||||||||
| 6000 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7000 | - | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8000 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 特別任務のエリア○○ボスを撃破せよ | ||||||||||
| 10 | [強化素材]Zガンダム(ハイパー・メガ・ランチャー)×10 | |||||||||
| 20 | [強化素材]Zガンダム(ハイパー・メガ・ランチャー)×20 | |||||||||
| 30 | [強化素材]Zガンダム(ハイパー・メガ・ランチャー)×30 | |||||||||
| 40(終) | アビリティディスク:ガンダムマックスター「壊し屋3」 | |||||||||
| 階級戦(攻撃)で○○勝せよ | ||||||||||
| 1,2,4,6,8,12,14,16,18 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 20 | アビリティディスク:ガンダムローズ「奇襲2」 | |||||||||
| 60(終) | アビリティディスク:ガンダムローズ「トリックスター3」 | |||||||||
※1:発生時点で達成可能な全てのリミテッドクエストがカウント対象となります。
※2:リベンジ戦(防衛)での勝利でもカウント対象となります。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示