|
特別任務/閃光の伯爵 のバックアップ(No.2)
開催期間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | 報酬 |
| 5 | トールギス&エアリーズ(GRADE5) |
| 9 | 【ユニット専用Gアビリティ】:【強化】「今なんの恐怖も感じない!」 |
| 13 | 【ユニット専用アビリティ】:「私の勝ちだな!」 |
| 上記以外 | 功績メダルx25 |
| 報酬 |
| 作戦指令書「ランダム」 |
| 強化素材(特効対象機)※1 |
| 汎用アビリティディスク(エース)※2 |
| 各種チャージャー(ビルド/メカ/リカバリー/テクニカル/トレ) |
| サポーター要請書(プラチナ) |
| DXガシャチケット |
| レアチップ |
| ハロメダル |
| 入手方法 | タイプ | 機体名 ※1 | 攻撃UP | HP倍率 | 移動速度 | 出撃EN | Gバースト攻撃力 | 戦闘獲得データ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガシャ | S | ガンダムヘビーアームズ(フルオープンアタック) | +700% | +500% | +200% | -48% | +400% | ※2 | |
| B | ウイングガンダム(ビームサーベル装備) | ||||||||
| B | マスターガンダム(風雲再起) | +300% | +300% | +100% | -75% | +300% | |||
| S | Gブル(アムロ機)&Gスカイ(セイラ機) ※旧名称:Gブル | ||||||||
| B | ガンダム・キマリスヴィダール(刀装備) | ||||||||
| B | レギンレイズ・ジュリア(ジュリアンソード装備) | ||||||||
| B | ガンダム・キマリストルーパー | ||||||||
| F | ガンダム・バエル | ||||||||
| 当イベント | W | トールギス&エアリーズ | +200% | +200% | +100% | ||||
| イベント | S | ガンダム・フラウロス(ロングバレル装備) | |||||||
| W | アルトロンガンダム(EW版) | ||||||||
| - | 【シリーズ】新機動戦記ガンダムW | +200% | +200% | -50% | +1000% | ||||
| 【シリーズ】機動武闘伝Gガンダム | +150% | +150% | +750% | ||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム | |||||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… | |||||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム外伝 ザ・ブルー・ディスティニー | |||||||||
| 【シリーズ】機動戦士Vガンダム | |||||||||
| 【シリーズ】新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | |||||||||
| 【シリーズ】新機動戦記ガンダムW FROZEN TEARDROP | |||||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | +100% | +100% | +500% | ||||||
| 【シリーズ】全てのシリーズ | +200% | ||||||||
※2:シリーズによる特効ボーナスも加算される。
| ▼ | ... |
|
ボスは○タイプの(ボス名称)。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示