|
特別任務/激突する宇宙 のバックアップ(No.2)
開催期間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | 報酬 |
| 5 | トールギスII(ビームサーベル装備)(GRADE5) |
| 9 | 【ユニット専用Gアビリティ】:【変形】「だが、今度は手加減しない…!」 |
| 13 | 【ユニット専用アビリティ】:「忘れられぬ命」 |
| 上記以外 | 功績メダルx25 |
| 報酬 |
| 作戦指令書「ランダム」 |
| 強化素材(当該イベント報酬機・メイン特効対象ガシャ機) |
| 汎用アビリティディスク(エース)※1 |
| 各種チャージャー(ビルド/メカ/リカバリー/テクニカル/トレ) |
| サポーター要請書(プラチナ) |
| DXガシャチケット |
| レアチップ |
| ハロメダル |
| 入手方法 | タイプ | 機体名 ※1 | 攻撃UP | HP倍率 | 出撃EN | 移動速度 | 戦闘獲得データ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガシャ | S | ウイングガンダムゼロ(ネオバード形態変形) | +700% | +500% | -48% | +200% | +400% | ※2 |
| B | アルトロンガンダム&ガンダムデスサイズヘル | |||||||
| F | アリオスガンダムGNHW/M | +300% | +300% | -75% | +100% | +300% | ||
| W | ガンダム・バルバトスルプスレクス | |||||||
| S | ガンダム・フラウロス(流星号) | |||||||
| B | ビギナ・ギナII | |||||||
| S | フルアーマーガンダム7号機 | |||||||
| B | ボルジャーノン(ギャバン・グーニー機) | |||||||
| B | ガンダム・ヴィダール | |||||||
| 当イベント | G | トールギスII(ビームサーベル装備) | +200% | +200% | +100% | |||
| イベント | S | Gキャノン | ||||||
| S | ブルーディスティニー1号機 | |||||||
| - | 【シリーズ】新機動戦記ガンダムW | +200% | +200% | -50% | +1000% | |||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム00 | +150% | +150% | +750% | |||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | ||||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム00083 スターダストメモリー | ||||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダムSEED | ||||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム | ||||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム外伝 ザ・ブルー・ディスティニー | ||||||||
| 【シリーズ】その他 | +100% | +100% | +500% | |||||
| 【シリーズ】ガンダム・センチネル | ||||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム F91 | ||||||||
| 【シリーズ】全てのシリーズ | +200% | |||||||
※1:緑は量産機、その他はエース。
※2:シリーズによる特効ボーナスも加算。
| ▼ | ... |
|
ボスは○タイプの(ボス名称)。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示