|
ガンダムアストレイブルーフレームD のバックアップ(No.1)
一覧 量産機 | エース | MA 最終ステータス 量産機 | エース | MA 比較データ エースGバースト | シリーズ別早見表 | 特性早見表| MS索引 赤字はレベルアップによるMAX値 基本ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エース機 | 登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | ||
| [添付] | 名称 | ガンダムアストレイブルーフレームD | ||
| 武装 | シペールソード(ソードドラグーン合体) | |||
| GRADE | 10 | テーマ適性 | 宇宙 | |
| HP | ???/27,210 | 攻撃/秒 | ???/5,550 | |
| 攻撃間隔 | ?秒 | 攻撃表示値 | ???×?/???×? | |
| 射程 | 1 | 移動速度 | 30 | |
| Warrior | 特性 | |||
| 攻撃対象 | 攻撃範囲 | 移動方法 | 優先攻撃対象 |
| 全方位 | 対複数 | 陸 | 砲台/機体 |
| パイロット | |||
| パイロット | 叢雲劾 | ||
| G-BURST | 【可逆変形】ドラグーン展開 | ||
| Fタイプに変形し、ドラグーンを4基展開する。20秒間、自分と トルーパーの移動速度、攻撃速度が50%アップし、ステルス状態の 敵も索敵できる。 | |||
| 備考 | 使用可能までの時間:??秒 発動モーション時間:?秒 | ||
| マッチングアビリティ | 覇気1、疾風1 | 覇気2、疾風2 | 鉄壁3、知覚3 |
| Lv99ユニット専用アビリティ | トリックスター+ | ||
| 変形後 | ||||
| [添付] | 名称 | |||
| 武装 | ||||
| HP | ???/??? | 攻撃/秒 | ???/??? | |
| 攻撃間隔 | ?秒 | 攻撃表示値 | ???/??? | |
| 射程 | 移動速度 | |||
| 特性 | ||||
| 攻撃対象 | 攻撃範囲 | 移動方法 | 優先攻撃対象 |
| 対地 | 対単体 | 陸 | 無差別 |
| トルーパーユニット1 | ||||
| [添付] | 名称 | |||
| 武装 | ||||
| HP | ???/??? | 攻撃/秒 | ???/??? | |
| 攻撃間隔 | ?秒 | 攻撃表示値 | ???/??? | |
| 射程 | 移動速度 | |||
| 特性 | ||||
| 攻撃対象 | 攻撃範囲 | 移動方法 | 優先攻撃対象 |
| 対地 | 対単体 | 陸 | 無差別 |
| トルーパーユニット2 | ||||
| [添付] | 名称 | |||
| 武装 | ||||
| HP | ???/??? | 攻撃/秒 | ???/??? | |
| 攻撃間隔 | ?秒 | 攻撃表示値 | ???/??? | |
| 射程 | 移動速度 | |||
| 特性 | ||||
| 攻撃対象 | 攻撃範囲 | 移動方法 | 優先攻撃対象 |
| 対地 | 対単体 | 陸 | 無差別 |
実装日:2021年6月15日
GRADE別 Lv60性能
※…Lv60未満のステータスより、成長率計算による推測値
| GRADE | HP | 攻撃/秒 | 攻撃表示値 | 備考 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| (Lv65)10 | ||||
| (Lv70)10 | ||||
| (Lv75)10 | ||||
| (Lv80)10 | ||||
| (Lv80)11 | ||||
| (Lv85)11 | ||||
| (Lv90)11 | ||||
| (Lv95)11 | ||||
| (Lv99)11 |
型式番号
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示