Top > 特別任務 > 新春!オールスターバトル2020


#contents
**開催期間 [#v7bdf7a2]
http://gdf.bandainamco-ol.jp/information/detail.php?no=2262
-2020年01月01日(水)00:00から~2020年01月14日(火)メンテナンスまで
-基本的な流れや共通事項は、[[特別任務]]のページにて。
-この特別任務は''討伐戦ルール''です。
-この特別任務のテーマタイプは''ノーマル''です。
#br
*報酬 [#reward]
-''確定 特任報酬''
--特定ステージ初回クリア時に以下の報酬が直接受給品に送られ入手できる。
--開封までの時間は、26時間(1d02h)。

|ステージ|報酬|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|5|[[ホットスクランブルガンダム]](GRADE?)|
|9|【ユニット専用Gアビリティ】:【攻撃】「B・B・ライフル」|
|13|【ユニット専用アビリティ】:「限界はない!」|

-''特任ボスコンテナ''、''特任ボススペシャルコンテナ''
--開封までの時間は、通常が6時間(06h00m)、スペシャルが26時間(1d02h)。
--スペシャルコンテナは【確定 特任報酬】の確定報酬の中からランダムで1つが確定で出現する。
--報酬の詳細は[[コンテナシステム>コンテナシステム#md671d9e]]を参照

|報酬|h
|LEFT:400|c
|作戦指令書「ランダム」(「集え!ガンダム!」を除く)|
|強化素材(特効対象機)※1|
|汎用アビリティディスク(エース)※2|
|各種チャージャー(ビルド/メカ/リカバリー/テクニカル/トレ)|
|サポーター要請書(プラチナ)|
|DXガシャチケット|
|レアチップ|
|ハロメダル|

※1:シリーズ特効対象は、ラボ産G7以下の機体のみ出現。
※2:ボスと同じユニットタイプ限定。
*特効ユニット [#tokusei]
|~入手方法|~タイプ|機体名 &color(Red){※1};|~~攻撃UP|HP倍率|~Gバースト攻撃力|~その他|h
|LEFT:|CENTER:||>|>|>|RIGHT:|c
|当イベント|BGCOLOR(#5e4):S|[[ホットスクランブルガンダム]]|+200%|+200%||※2|
|-|>|【シリーズ】全て|+200%|+200%|+1000%||
|-|>|【シリーズ】全て|||+1000%||
&color(Red){※1:緑は量産機、その他はエース。};
※2:シリーズによる特効ボーナスも加算。

//&color(Red){※:緑は量産機、紫はMA、その他はエース。};
//BGCOLOR(#ae8):量産機
//BGCOLOR(#c7f):MA
//BGCOLOR(#ec7):W
//BGCOLOR(#5e4):S
//BGCOLOR(#d9c):G
//BGCOLOR(#c7f):C
//BGCOLOR(#e54):B
//BGCOLOR(#4ae):F
*ボスデータ一覧 [#boss_data]
-''ステージ1~15''
#region
|ステージ|ボス名称|出典特任|ボスHP|攻撃力|備考|h
|RIGHT:|>|LEFT:|>|RIGHT:||c
//|01|ノーベルガンダム|[[美少女ファイター! デンジャラス・アレンビー>特別任務/美少女ファイター! デンジャラス・アレンビー]]|5,712|-||
//|02|エルフ・ブルック|[[空と海とマスクと>特別任務/空と海とマスクと]]|10,416|~||
//|03|キュベレイ(大型ビーム・サーベル装備)|[[ネオ・ジオンの執政>特別任務/ネオ・ジオンの執政]]|24,304|+100%||
//|04|グレイズリッター(カルタ・イシュー機)|[[面壁九年、堅牢堅固!>特別任務/面壁九年、堅牢堅固!]]|52,080|~||
//|05|ホットスクランブルガンダム|[[新春オールスターバトル!(2017)>特別任務/新春オールスターバトル!]]|130,200|~|初回クリア時に報酬機体獲得|
//|06|ガンダム試作1号機(ビーム・ライフル)|[[熱砂の攻防戦>特別任務/熱砂の攻防戦]]|228,480|~||
//|07|パーフェクト・ジオング|[[公国の決戦兵器>特別任務/公国の決戦兵器]]|285,600|~||
//|08|グレイズリッター(カルタ・イシュー機)|[[面壁九年、堅牢堅固!>特別任務/面壁九年、堅牢堅固!]]|434,000|~||
//|09|ホットスクランブルガンダム|[[新春オールスターバトル!(2017)>特別任務/新春オールスターバトル!]]|694,400|~|初回クリア時に専用Gバースト獲得|
//|10|ガンダム試作1号機(ビーム・ライフル)|[[熱砂の攻防戦>特別任務/熱砂の攻防戦]]|892,500|~||
//|11|パーフェクト・ジオング|[[公国の決戦兵器>特別任務/公国の決戦兵器]]|1,249,500|+125%||
//|12|グレイズリッター(カルタ・イシュー機)|[[面壁九年、堅牢堅固!>特別任務/面壁九年、堅牢堅固!]]|1,736,000|~||
//|13|ホットスクランブルガンダム|[[新春オールスターバトル!(2017)>特別任務/新春オールスターバトル!]]|2,387,000|+150%|初回クリア時に専用アビリティ獲得|
//|14|~|~|3,255,000|~||
//|15|~|~|4,340,000|+200%||
#endregion
//折り畳み終了
*ボス攻略 [#la7b687e]
//過去特任で登場した様々なボスが登場(詳しくはボスデータ一覧を参照)。
//ただし、HPやボーナスはかなり少なめで、全シリーズの機体で特効が発生するため、通常の特任よりも大幅に易しい。
//基本的に後半のホットスクランブルガンダム以外過去の特別任務のアレンジで現在の特別任務の難易度から考えれば特に苦戦するステージは無い
*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,15)

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS