リミテッドクエストテンプレ のバックアップソース(No.12)
*イベント「(リミテッドクエストの正式名称)」 [#r70ad1b6]


開催期間:YYYY年MM月DD日~YYYY年MM月DD日
(公式サイト、イベント開催告知のURL)


主な報酬:(報酬機体)
#table_edit2(,table_mod=close){{

|クエスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|報酬|h
//
//ヘッダー
//
|~|~&ref(アイテム/資源.png,nolink,40%);&br;資源|~&ref(アイテム/資金.png,nolink,40%);&br;資金|~&ref(アイテム/ビルドチャージャー.png,nolink,40%);&br;ビルド|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,40%);&br;メカ|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,40%);&br;リカバリ|~&br;テク|~&ref(アイテム/レアチップ.png,nolink,40%);&br;レアチップ|~&ref(画像置場/ハロメダル.png,nolink,160%);&br;ハロメダル|~&br;要請書|~&br;ガシャチケ|h
//
//フッター
//
|クエスト|~&ref(アイテム/資源.png,nolink,40%);&br;資源|~&ref(アイテム/資金.png,nolink,40%);&br;資金|~&ref(アイテム/ビルドチャージャー.png,nolink,40%);&br;ビルド|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,40%);&br;メカ|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,40%);&br;リカバリ|~&br;テク|~&ref(アイテム/レアチップ.png,nolink,40%);&br;レアチップ|~&ref(画像置場/ハロメダル.png,nolink,160%);&br;ハロメダル|~&br;要請書|~&br;ガシャチケ|f
//
||>|BGCOLOR(#eee):RIGHT:60|BGCOLOR(#aec):RIGHT:60|BGCOLOR(#ec8):RIGHT:50|BGCOLOR(#ae8):RIGHT:50|BGCOLOR(#d99):RIGHT:50|BGCOLOR(#fac):RIGHT:50|BGCOLOR(#dd8):RIGHT:50|CENTER:|BGCOLOR(#8b8):RIGHT:50|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#aaa):''イベント機体関連''|
//例 |【期間限定】リミテッドクエストを10個達成せよ &color(Red){※1};|-|-|-|-|-|5|-|-|ブロンズ5|-|
//例 |【期間限定】リミテッドクエストを30個達成せよ &color(Red){※1};|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#eee):[[グフ]]|
|【期間限定】リミテッドクエストを10個達成せよ &color(Red){※1};|||||||||||
|【期間限定】リミテッドクエストを20個達成せよ &color(Red){※1};|||||||||||
|【期間限定】リミテッドクエストを30個達成せよ &color(Red){※1};|||||||||||
|【期間限定】リミテッドクエストを40個達成せよ &color(Red){※1};|||||||||||
|【期間限定】リミテッドクエストを50個達成せよ &color(Red){※1};|||||||||||
|【期間限定】リミテッドクエストを60個達成せよ &color(Red){※1};|||||||||||
|【期間限定】リミテッドクエストを70個達成せよ &color(Red){※1};|||||||||||
|【期間限定】リミテッドクエストを80個達成せよ &color(Red){※1};|||||||||||
|【期間限定】リミテッドクエストを90個達成せよ &color(Red){※1};|||||||||||
|【期間限定】リミテッドクエストを100個達成せよ(終) &color(Red){※1};|||||||||||
//例 |グフをLv10にせよ|-|-|-|-|-|2|-|10|-|-|
//例 |ゲルググ・M(シーマ機)をLv10にせよ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:アビリティディスク:ゲルググ・M(シーマ機)「憤怒1」|
|(報酬機体)をLv10にせよ|||||||||||
|(報酬機体)をLv20にせよ|||||||||||
|(報酬機体)をLv30にせよ|||||||||||
|(報酬機体)をLv40にせよ|||||||||||
|(報酬機体)をLv50にせよ|||||||||||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#aaa):''アイテム関連''|
//例 |攻撃Gバーストで施設を3個破壊せよ|-|-|5|-|-|-|-|-|-|1|
|攻撃Gバーストで施設を3個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を10個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を20個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を30個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を40個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を50個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を60個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を70個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を80個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を90個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を100個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を110個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を120個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を130個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を140個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を150個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を160個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を170個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を180個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を190個破壊せよ|||||||||||
|攻撃Gバーストで施設を200個破壊せよ(終)|||||||||||
//
//例 |MAを1回撃破せよ||||1|3||||||
|MAを1回撃破せよ|||||||||||
|MAを8回撃破せよ|||||||||||
|MAを15回撃破せよ|||||||||||
|MAを20回撃破せよ|||||||||||
|MAを30回撃破せよ|||||||||||
|MAを40回撃破せよ|||||||||||
|MAを50回撃破せよ|||||||||||
|MAを60回撃破せよ|||||||||||
|MAを70回撃破せよ|||||||||||
|MAを80回撃破せよ|||||||||||
|MAを90回撃破せよ|||||||||||
|MAを100回撃破せよ|||||||||||
|MAを200回撃破せよ|||||||||||
|MAを300回撃破せよ|||||||||||
|MAを500回撃破せよ(終)|||||||||||
//
//例 |防衛エースを10回撃破せよ|-|-|2|2|-|-|-|-|-|-|
|防衛エースを10回撃破せよ|||||||||||
|防衛エースを30回撃破せよ|||||||||||
|防衛エースを50回撃破せよ|||||||||||
|防衛エースを80回撃破せよ|||||||||||
|防衛エースを100回撃破せよ|||||||||||
|防衛エースを150回撃破せよ|||||||||||
|防衛エースを200回撃破せよ|||||||||||
|防衛エースを300回撃破せよ|||||||||||
|防衛エースを400回撃破せよ|||||||||||
|防衛エースを500回撃破せよ|||||||||||
|防衛エースを700回撃破せよ|||||||||||
|防衛エースを800回撃破せよ|||||||||||
|防衛エースを900回撃破せよ|||||||||||
|防衛エースを1000回撃破せよ(終)|||||||||||
//
//例 |制圧戦(攻撃)で1回勝利せよ|10000|10000|-|-|-|-|-|-|-|-|
|制圧戦(攻撃)で1回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で5回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で10回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で15回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で20回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で30回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で40回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で50回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で60回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で70回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で80回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で90回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で100回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で150回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で200回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で300回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で400回勝利せよ|||||||||||
|制圧戦(攻撃)で500回勝利せよ(終)|||||||||||
//
//例 |制圧戦で破壊率の累計100%を達成せよ|10000|10000|-|-|-|-|-|-|-|-|
|制圧戦で破壊率の累計100%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計300%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計500%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計1000%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計1500%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計2000%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計2500%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計3000%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計3500%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計4000%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計4500%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計5000%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計7500%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計10000%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計12500%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計15000%を達成せよ|||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計20000%を達成せよ(終)|||||||||||
//
//例 |制圧戦で1戦線を制圧せよ|-|-|-|-|-|-|-|5|ブロンズ5|-|
|制圧戦で1戦線を制圧せよ|||||||||||
|制圧戦で2戦線を制圧せよ|||||||||||
|制圧戦で3戦線を制圧せよ|||||||||||
|制圧戦で4戦線を制圧せよ|||||||||||
|制圧戦で5戦線を制圧せよ|||||||||||
|制圧戦で6戦線を制圧せよ|||||||||||
|制圧戦で7戦線を制圧せよ|||||||||||
|制圧戦で8戦線を制圧せよ|||||||||||
|制圧戦で10戦線を制圧せよ|||||||||||
|制圧戦で12戦線を制圧せよ|||||||||||
|制圧戦で15戦線を制圧せよ|||||||||||
|制圧戦で20戦線を制圧せよ(終)|||||||||||
//
//例 |制圧戦(防衛)で1回勝利せよ &color(Red){※2};|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|
|制圧戦(防衛)で1回勝利せよ &color(Red){※2};|||||||||||
|制圧戦(防衛)で3回勝利せよ &color(Red){※2};|||||||||||
|制圧戦(防衛)で5回勝利せよ &color(Red){※2};|||||||||||
|制圧戦(防衛)で10回勝利せよ &color(Red){※2};|||||||||||
|制圧戦(防衛)で20回勝利せよ &color(Red){※2};|||||||||||
|制圧戦(防衛)で30回勝利せよ &color(Red){※2};|||||||||||
|制圧戦(防衛)で40回勝利せよ &color(Red){※2};|||||||||||
|制圧戦(防衛)で50回勝利せよ &color(Red){※2};|||||||||||
|制圧戦(防衛)で60回勝利せよ &color(Red){※2};|||||||||||
|制圧戦(防衛)で70回勝利せよ &color(Red){※2};|||||||||||
|制圧戦(防衛)で80回勝利せよ &color(Red){※2};|||||||||||
|制圧戦(防衛)で90回勝利せよ &color(Red){※2};|||||||||||
|制圧戦(防衛)で100回勝利せよ &color(Red){※2};|||||||||||
//
//例 |階級戦(攻撃)で1勝せよ|-|-|-|-|-|-|3|5|-|-|
|階級戦(攻撃)で1勝せよ|||||||||||
|階級戦(攻撃)で2勝せよ|||||||||||
|階級戦(攻撃)で3勝せよ|||||||||||
|階級戦(攻撃)で5勝せよ|||||||||||
|階級戦(攻撃)で10勝せよ|||||||||||
|階級戦(攻撃)で20勝せよ|||||||||||
|階級戦(攻撃)で25勝せよ(終)|||||||||||
//
//例 |デイリークエストを5回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-|
|デイリークエストを5回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを10回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを15回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを20回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを25回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを30回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを35回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを40回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを45回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを50回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを55回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを60回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを65回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを70回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを75回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを80回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを85回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを90回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを95回クリアせよ|||||||||||
|デイリークエストを100回クリアせよ(終)|||||||||||

}}

&color(Red){※1:発生時点で達成可能な全てのリミテッドクエストがカウント対象となります。};
&color(Red){※2:リベンジ戦(防衛)での勝利でもカウント対象となります。};

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS