デイリー/アーカイブ のバックアップ差分(No.16)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

*2019年 [#w43c421e]
■2019年11月6日~12月24日
(9月4日:「デイリークエストを2個クリアせよ」の報酬内容を曜日毎に変更)
#region
#table_edit2(,table_mod=open){{
|クエスト|報酬|h
|LEFT:240|LEFT:550|c
|BGCOLOR(#aaa):LEFT:遊撃戦(攻撃)で1回勝利せよ|&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,25%);リカバリーチャージャー× 48|
|BGCOLOR(#aaa):LEFT:特別任務で2回勝利せよ|&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,25%);メカチャージャー× 24|
|BGCOLOR(#aaa):LEFT:リプレイド作戦に1回参加せよ|&ref(アイテム/トレーニングチャージャー.png,nolink,25%);トレーニングチャージャー×21|
|BGCOLOR(#aaa):LEFT:デイリークエストを2つクリアせよ|&attachref(./作戦指令書.png,nolink,25%);リプレイド作戦指令書「○○○」&br; - 月曜日:作戦指令書「虹の彼方に」×2&br;- 火曜日:作戦指令書「最後の勝利者」×2&br;- 水曜日:作戦指令書「不死鳥狩り」×2&br;- 木曜日:作戦指令書「ラクロアの勇者」×2&br;- 金曜日:作戦指令書「希望の未来へレディ・ゴーッ!」×2、作戦指令書「天使たちの昇天」×2&br;- 土曜日:作戦指令書「ザクイズム」×2、作戦指令書「ソロモン攻略戦」×2&br;- 日曜日:作戦指令書「木星から来た怪物」×2、作戦指令書「未来の報酬」×2|
//
}}
#endregion
■2019年10月2日~11月5日
(10月2日:「デイリークエストを2個クリアせよ」の報酬内容を変更)
#region
#table_edit2(,table_mod=open){{
|クエスト|報酬|h
|LEFT:240|LEFT:550|c
|BGCOLOR(#aaa):LEFT:遊撃戦(攻撃)で1回勝利せよ|&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,25%);リカバリーチャージャー× 48|
|BGCOLOR(#aaa):LEFT:特別任務で2回勝利せよ|&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,25%);メカチャージャー× 24|
|BGCOLOR(#aaa):LEFT:リプレイド作戦に1回参加せよ|&ref(アイテム/トレーニングチャージャー.png,nolink,25%);トレーニングチャージャー×21|
|BGCOLOR(#aaa):LEFT:デイリークエストを2つクリアせよ|&ref(アイテム/作戦指令書.png,nolink,25%);リプレイド作戦指令書「天使たちの昇天」×2|
//
}}
#endregion

■2019年2月12日~10月1日
(9月4日:「デイリークエストを2個クリアせよ」の報酬内容を曜日毎に変更)
#region
#table_edit2(,table_mod=close){{
|クエスト|報酬|h
|LEFT:240|LEFT:550|c
|BGCOLOR(#aaa):LEFT:遊撃戦(攻撃)で1回勝利せよ|&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,25%);リカバリーチャージャー× 48|
|BGCOLOR(#aaa):LEFT:特別任務で2回勝利せよ|&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,25%);メカチャージャー× 24|
|BGCOLOR(#aaa):LEFT:リプレイド作戦に1回参加せよ|&ref(アイテム/トレーニングチャージャー.png,nolink,25%);トレーニングチャージャー×21|
|BGCOLOR(#aaa):LEFT:デイリークエストを2つクリアせよ|&ref(アイテム/作戦指令書.png,nolink,25%);リプレイド作戦指令書「○○○」&br; - 月曜日:作戦指令書「虹の彼方に」×2&br;- 火曜日:作戦指令書「最後の勝利者」×2&br;- 水曜日:作戦指令書「不死鳥狩り」×2&br;- 木曜日:作戦指令書「ラクロアの勇者」×2&br;- 金曜日:作戦指令書「希望の未来へレディ・ゴーッ!」×2&br;- 土曜日:作戦指令書「ザクイズム」×2、作戦指令書「ソロモン攻略戦」×2&br;- 日曜日:作戦指令書「木星から来た怪物」×2、作戦指令書「未来の報酬」×2|
//
}}
#endregion
*2018年 [#v36c9c44]
■~2019年2月11日
#region
#table_edit2(,table_mod=close){{

|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|クエスト|必要回数&br;(個数)|補足|h
|>|>|BGCOLOR(#aaa):LEFT:&ref(画像置場/ハロメダル.png,nolink);ハロメダル ''50個''|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3||
//
|>|>|BGCOLOR(#aaa):LEFT:ブロンズ要請書 ''5個''|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|1|クエスト画面では%表記|
//
|>|>|BGCOLOR(#aaa):LEFT:&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,25%);リカバリーチャージャー ''5個''|
|防壁を10ヵ所破壊せよ|10||
|ヘヴィバルカンを4基破壊せよ|4||
|射撃タワーを4基破壊せよ|4||
|迫撃砲を3基破壊せよ|3||
|防衛エースを2回撃破せよ|2||
|Crasherタイプの量産機を出撃させよ|1||
|Flierタイプの量産機を出撃させよ|1||
|救援要請を使用せよ|1|低階級限定|
//||||
//
|>|>|BGCOLOR(#aaa):LEFT:&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,25%);メカチャージャー ''3個''|
|特別任務で2回勝利せよ|2||
|特別任務で3回勝利せよ|3||
|ビルドセンターを6棟破壊せよ|6||
|Crasherタイプの量産機を出撃させよ|1||
|Flierタイプの量産機を出撃させよ|1||
//||||
//
|>|>|BGCOLOR(#aaa):LEFT:&ref(画像置場/ハロメダル.png,nolink);ハロメダル ''25個''|
|防壁を10ヵ所破壊せよ|10||
|Warriorタイプのエースを出撃させよ|1||
|Shooterタイプのエースを出撃させよ|1||
|Boosterタイプの量産機を出撃させよ|1||
|Crasherタイプの量産機を出撃させよ|1||
|Flierタイプの量産機を出撃させよ|1||
|量産機のみの編成で出撃せよ|1||
//||||
//
}}
#endregion

*2017年 [#cf323ef6]
■2017年11月29日~
#region
#table_edit2(,table_mod=close){{

|クエスト|~必要回数|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);+&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);|h
|BGCOLOR(#ddd):LEFT:340|>|CENTER:100|c
|>|>|LEFT:11月29日(水)|
|Flierタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|防衛エースを2回撃破せよ|2|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|特別任務で3勝せよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:11月30日(木)|
|Crasherタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|量産機のみの編成で出撃せよ&color(Red){※3};|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|特別任務で3勝せよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:12月1日(金)|
|Shooterタイプのエースを出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|特別任務で2勝せよ|2|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|防壁を10ヵ所破壊せよ|10|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:12月2日(土)|
|Boosterタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|特別任務で2勝せよ|2|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|迫撃砲を3基破壊せよ|3|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:12月3日(日)|
|Warriorタイプのエースを出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|防衛エースを2回撃破せよ|2|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|ビルドセンターを6棟破壊せよ|6|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:12月5日(火)|
|Flierタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|射撃タワーを4基破壊せよ|4|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|防壁を10ヵ所破壊せよ|10|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
}}
#endregion
■2017年11月22日~11月28日
#region
#table_edit2(,table_mod=close){{

|クエスト|~必要回数|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);+&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);|h
|BGCOLOR(#ddd):LEFT:340|>|CENTER:100|c
|>|>|LEFT:11月22日(水)|
|Flierタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|防衛エースを2回撃破せよ|2|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|特別任務で3勝せよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:11月23日(木)|
|Flierタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|量産機のみの編成で出撃せよ&color(Red){※3};|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|特別任務で3勝せよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:11月24日(金)|
|Shooterタイプのエースを出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|特別任務で2勝せよ|2|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|防壁を10ヵ所破壊せよ|10|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:11月25日(土)|
|Boosterタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|特別任務で2勝せよ|2|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|迫撃砲を3基破壊せよ|3|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:11月26日(日)|
|?タイプのエースを出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|防衛エースを2回撃破せよ|2|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|ビルドセンターを6棟破壊せよ|6|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:11月27日(月)|
|Crasherタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|特別任務で2勝せよ|2|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|ヘビィバルカンを4基破壊せよ|4|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:11月28日(火)|
|Crasherタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|射撃タワーを4基破壊せよ|4|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|防壁を10ヵ所破壊せよ|10|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
}}
#endregion

■2017年11月15日~11月21日
#region
#table_edit2(,table_mod=open){{

|クエスト|~必要回数|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);+&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);|h
|BGCOLOR(#ddd):LEFT:340|>|CENTER:100|c
|>|>|LEFT:11月15日(水)|
|Flierタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|防衛エースを2回撃破せよ|2|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|特別任務で3勝せよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:11月16日(木)|
|Crasherタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|量産機のみの編成で出撃せよ&color(Red){※3};|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|特別任務で3勝せよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:11月17日(金)|
|Shooterタイプのエースを出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|特別任務で2勝せよ|2|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|防壁を10ヵ所破壊せよ|10|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:11月18日(土)|
|Boosterタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|特別任務で2勝せよ|2|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|迫撃砲を3基破壊せよ|3|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:11月19日(日)|
|Warriorタイプのエースを出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|防衛エースを2回撃破せよ|2|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|ビルドセンターを6棟破壊せよ|6|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:11月20日(月)|
|Crasherタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|特別任務で2勝せよ|2|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|ヘビィバルカンを4基破壊せよ|4|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
|>|>|LEFT:11月21日(火)|
|Flierタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|射撃タワーを4基破壊せよ|4|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);2|
|防壁を10ヵ所破壊せよ|10|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);1|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);3+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5|
//
}}
#endregion

■2017年10月11日~11月14日
#region
#table_edit2(,table_mod=open){{

|クエスト|~必要回数|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);+&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);+&ref(画像置場/強化月間チケット.png,nolink,17%);|h
|BGCOLOR(#ddd):LEFT:340|>|CENTER:100|c
|>|>|LEFT:10月11・18・25日/11月1・8日(水)|
|Flierタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);5|
|防衛エースを2回撃破せよ|2|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);3|
|特別任務で3勝せよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);7|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);5+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5(&ref(画像置場/強化月間チケット.png,nolink,17%);1)|
//
|>|>|LEFT:10月12・19・26日/11月2・9日(木)|
|Shooterタイプの量産機を出撃させて勝利せよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);3|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);5|
|量産機のみの編成で出撃せよ&color(Red){※3};|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2|
|特別任務で2勝せよ|2|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);7|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);5+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5(&ref(画像置場/強化月間チケット.png,nolink,17%);1)|
//
|>|>|LEFT:10月13・20・27日/11月3・10日(金)|
|Shooterタイプのエースを出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);5|
|特別任務で1勝せよ|1|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);7|
|防壁を5ヵ所破壊せよ|5|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);3|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);5+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5(&ref(画像置場/強化月間チケット.png,nolink,17%);1)|
//
|>|>|LEFT:10月14・21・28日/11月4・11日(土)|
|Boosterタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);5|
|特別任務で1勝せよ|1|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);7|
|迫撃砲を1基破壊せよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);3|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);5+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5(&ref(画像置場/強化月間チケット.png,nolink,17%);1)|
//
|>|>|LEFT:10月15・22・29日/11月5・12日(日)|
|Warriorタイプのエースを出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);5|
|防衛エースを2回撃破せよ|2|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);3|
|ビルドセンターを4棟破壊せよ|4|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);7|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);5+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5(&ref(画像置場/強化月間チケット.png,nolink,17%);1)|
//
|>|>|LEFT:10月16・23・30日/11月6・13日(月)|
|Crasherタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);5|
|特別任務で1勝せよ|1|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);7|
|ヘビィバルカンを2基破壊せよ|2|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);3|
|デイリークエストを3つクリアせよ|3|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);5+&ref(画像置場/ゴールド.png,nolink,45%);5(&ref(画像置場/強化月間チケット.png,nolink,17%);1)|
//
|>|>|LEFT:10月17・24・31日/11月7日(火)|
|Warriorタイプの量産機を出撃させよ|1|~&ref(アイテム/リカバリーチャージャー.png,nolink,20%);7|
|1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ|80|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);5|
|射撃タワーを2基破壊せよ|2|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);3|
|防壁を10ヵ所破壊せよ|10|~&ref(アイテム/メカチャージャー.png,nolink,20%);2|
