|
リミテッドクエストテンプレ のバックアップ(No.6)
イベント「リミテッドクエスト ~よりどりみどり~」
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエスト | 報酬 | |||||||
| イベント機体関連 | ||||||||
| 【期間限定】リミテッドクエストを10個達成せよ ※1 | ||||||||
| 【期間限定】リミテッドクエストを20個達成せよ ※1 | ブロンズ要請書×5,テクニカルチャージャー×5 | |||||||
| 【期間限定】リミテッドクエストを30個達成せよ ※1 | グフ | |||||||
| 【期間限定】リミテッドクエストを40個達成せよ ※1 | ||||||||
| 【期間限定】リミテッドクエストを50個達成せよ ※1 | ゲルググ・M(シーマ機) | |||||||
| 【期間限定】リミテッドクエストを60個達成せよ ※1 | ||||||||
| 【期間限定】リミテッドクエストを70個達成せよ ※1 | シルバー要請書5 テクニカルチャージャー10 | |||||||
| 【期間限定】リミテッドクエストを80個達成せよ ※1 | ||||||||
| 【期間限定】リミテッドクエストを90個達成せよ ※1 | ||||||||
| 【期間限定】リミテッドクエストを100個達成せよ(終) ※1 | ||||||||
| グフをLv10にせよ | ||||||||
| グフをLv20にせよ | ||||||||
| グフをLv30にせよ | ハロメダル10 テクニカルチャージャー5 | |||||||
| グフをLv40にせよ | ||||||||
| グフをLv50にせよ | ||||||||
| ゲルググ・M(シーマ機)をLv10にせよ | ゲルググ・M(シーマ機)「憤怒1」 | |||||||
| ゲルググ・M(シーマ機)をLv20にせよ | ゲルググ・M(シーマ機)「ハイテンション1」 | |||||||
| ゲルググ・M(シーマ機)をLv30にせよ | ゲルググ・M(シーマ機)「略奪2」 | |||||||
| ゲルググ・M(シーマ機)をLv40にせよ | ||||||||
| ゲルググ・M(シーマ機)をLv50にせよ | ||||||||
| アイテム関連 | ||||||||
| 攻撃Gバーストで施設を3個破壊せよ | 5 | |||||||
| ディスクガシャチケット×1 | ||||||||
| 攻撃Gバーストで施設を10個破壊せよ | 5 | |||||||
| ディスクガシャチケット×1 | ||||||||
| 攻撃Gバーストで施設を20個破壊せよ | ||||||||
| 攻撃Gバーストで施設を30個破壊せよ | ||||||||
| 攻撃Gバーストで施設を50個破壊せよ | ||||||||
| 攻撃Gバーストで施設を80個破壊せよ | ||||||||
| 攻撃Gバーストで施設を100個破壊せよ | ||||||||
| 攻撃Gバーストで施設を200個破壊せよ(終) | ||||||||
| MAを1回撃破せよ | ||||||||
| MAを8回撃破せよ | ||||||||
| MAを15回撃破せよ | 1 | 3 | ||||||
| MAを20回撃破せよ | 1 | 3 | ||||||
| MAを30回撃破せよ | 1 | 3 | ||||||
| MAを40回撃破せよ | ||||||||
| MAを50回撃破せよ | ||||||||
| MAを100回撃破せよ | ||||||||
| MAを200回撃破せよ | ||||||||
| MAを300回撃破せよ | ||||||||
| MAを500回撃破せよ(終) | ||||||||
| 防衛エースを10回撃破せよ | ||||||||
| 防衛エースを30回撃破せよ | 2 | 2 | ||||||
| 防衛エースを50回撃破せよ | 3 | 3 | ||||||
| 防衛エースを80回撃破せよ | 3 | 3 | ||||||
| 防衛エースを100回撃破せよ | 3 | 3 | ||||||
| 防衛エースを150回撃破せよ | ||||||||
| 防衛エースを200回撃破せよ | ||||||||
| 防衛エースを300回撃破せよ | ||||||||
| 防衛エースを500回撃破せよ | ||||||||
| 防衛エースを700回撃破せよ | ||||||||
| 防衛エースを1000回撃破せよ(終) | ||||||||
| 制圧戦(攻撃)で1回勝利せよ | ||||||||
| 制圧戦(攻撃)で5回勝利せよ | ||||||||
| 制圧戦(攻撃)で10回勝利せよ | ||||||||
| 制圧戦(攻撃)で15回勝利せよ | 30000 | 30000 | ||||||
| 制圧戦(攻撃)で20回勝利せよ | 50000 | 50000 | ||||||
| 制圧戦(攻撃)で30回勝利せよ | 50000 | 50000 | ||||||
| 制圧戦(攻撃)で40回勝利せよ | 50000 | 50000 | ||||||
| 制圧戦(攻撃)で50回勝利せよ | ||||||||
| 制圧戦(攻撃)で80回勝利せよ | ||||||||
| 制圧戦(攻撃)で100回勝利せよ | ||||||||
| 制圧戦(攻撃)で150回勝利せよ | ||||||||
| 制圧戦(攻撃)で200回勝利せよ | ||||||||
| 制圧戦(攻撃)で300回勝利せよ | ||||||||
| 制圧戦(攻撃)で400回勝利せよ | ||||||||
| 制圧戦(攻撃)で500回勝利せよ(終) | ||||||||
| 制圧戦で破壊率の累計100%を達成せよ | ||||||||
| 制圧戦で破壊率の累計300%を達成せよ | ||||||||
| 制圧戦で破壊率の累計500%を達成せよ | ||||||||
| 制圧戦で破壊率の累計1000%を達成せよ | ||||||||
| 制圧戦で破壊率の累計1500%を達成せよ | 50000 | 50000 | ||||||
| 制圧戦で破壊率の累計2000%を達成せよ | 50000 | 50000 | ||||||
| 制圧戦で破壊率の累計2500%を達成せよ | 50000 | 50000 | ||||||
| 制圧戦で破壊率の累計3000%を達成せよ | 100000 | 100000 | ||||||
| 制圧戦で破壊率の累計4000%を達成せよ | ||||||||
| 制圧戦で破壊率の累計5000%を達成せよ | ||||||||
| 制圧戦で破壊率の累計7500%を達成せよ | ||||||||
| 制圧戦で破壊率の累計10000%を達成せよ | ||||||||
| 制圧戦で破壊率の累計12500%を達成せよ | ||||||||
| 制圧戦で破壊率の累計15000%を達成せよ | ||||||||
| 制圧戦で破壊率の累計20000%を達成せよ(終) | ||||||||
| 制圧戦で1戦線を制圧せよ | 5 | |||||||
| ブロンズ要請書×5 | ||||||||
| 制圧戦で2戦線を制圧せよ | 5 | |||||||
| ブロンズ要請書×5 | ||||||||
| 制圧戦で3戦線を制圧せよ | ||||||||
| 制圧戦で4戦線を制圧せよ | ||||||||
| 制圧戦で5戦線を制圧せよ | ||||||||
| 制圧戦で6戦線を制圧せよ | ||||||||
| 制圧戦で7戦線を制圧せよ | ||||||||
| 制圧戦で8戦線を制圧せよ | ||||||||
| 制圧戦で10戦線を制圧せよ | ||||||||
| 制圧戦で12戦線を制圧せよ | ||||||||
| 制圧戦で15戦線を制圧せよ | ||||||||
| 制圧戦で20戦線を制圧せよ(終) | ||||||||
| 制圧戦(防衛)で1回勝利せよ ※2 | 1 | |||||||
| 制圧戦(防衛)で3回勝利せよ ※2 | ||||||||
| 制圧戦(防衛)で5回勝利せよ ※2 | ||||||||
| 制圧戦(防衛)で10回勝利せよ(終) ※2 | ||||||||
| 階級戦(攻撃)で1勝せよ | - | - | - | - | - | 3 | 5 | |
| 階級戦(攻撃)で2勝せよ | - | - | - | - | - | 3 | 5 | |
| 階級戦(攻撃)で3勝せよ | - | - | - | - | - | 3 | 5 | |
| 階級戦(攻撃)で5勝せよ | - | - | - | - | - | 3 | 5 | |
| 階級戦(攻撃)で10勝せよ | ||||||||
| 階級戦(攻撃)で20勝せよ | ||||||||
| 階級戦(攻撃)で25勝せよ(終) | ||||||||
| デイリークエストを5個クリアせよ | ||||||||
| デイリークエストを10回クリアせよ | 5 | |||||||
| テクニカルチャージャー×3 | ||||||||
| デイリークエストを15回クリアせよ | 5 | |||||||
| テクニカルチャージャー×3 | ||||||||
| デイリークエストを20回クリアせよ | 5 | |||||||
| テクニカルチャージャー×3 | ||||||||
| デイリークエストを25回クリアせよ | 5 | |||||||
| テクニカルチャージャー×3 | ||||||||
| デイリークエストを30回クリアせよ | 5 | |||||||
| テクニカルチャージャー×3 | ||||||||
| デイリークエストを28回クリアせよ | ||||||||
| デイリークエストを32回クリアせよ | ||||||||
| デイリークエストを36回クリアせよ | ||||||||
| デイリークエストを40回クリアせよ | ||||||||
| デイリークエストを44回クリアせよ | ||||||||
| デイリークエストを48回クリアせよ | ||||||||
| デイリークエストを50回クリアせよ(終) | ||||||||
※1:発生時点で達成可能な全てのリミテッドクエストがカウント対象となります。
※2:リベンジ戦(防衛)での勝利でもカウント対象となります。