|
デイリー のバックアップ(No.5)
目次
デイリー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエスト | 必要回数 | |
|---|---|---|
| 10月11・18・25日/11月1日(水) | ||
| Flierタイプの量産機を出撃させよ | 1 | |
| 1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ | 80 | |
| 防衛エースを2回撃破せよ | 2 | |
| 特別任務で3勝せよ | 3 | |
| デイリークエストを3つクリアせよ | 3 | |
| 10月12・19・26日(木) | ||
| Shooterタイプの量産機を出撃させて勝利せよ | 1 | |
| 1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ | 80 | |
| 量産機のみの編成で出撃せよ※3 | 1 | |
| 特別任務で2勝せよ | 2 | |
| デイリークエストを3つクリアせよ | 3 | |
| 10月13・20・27日(金) | ||
| Shooterタイプのエースを出撃させよ | 1 | |
| 1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ | 80 | |
| 特別任務で1勝せよ | 1 | |
| 防壁を5ヵ所破壊せよ | 5 | |
| デイリークエストを3つクリアせよ | 3 | |
| 10月14・21・28日(土) | ||
| Boosterタイプの量産機を出撃させよ | 1 | |
| 1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ | 80 | |
| 特別任務で1勝せよ | 1 | |
| 迫撃砲を1基破壊せよ | 1 | |
| デイリークエストを3つクリアせよ | 3 | |
| 10月15・22・29日(日) | ||
| Warriorタイプのエースを出撃させよ | 1 | |
| 1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ | 80 | |
| 防衛エースを2回撃破せよ | 2 | |
| ビルドセンターを4棟破壊せよ | 4 | |
| デイリークエストを3つクリアせよ | 3 | |
| 10月16・23・30日(月) | ||
| Crasherタイプの量産機を出撃させよ | 1 | |
| 1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ | 80 | |
| 特別任務で1勝せよ | 1 | |
| ヘビィバルカンを2基破壊せよ | 2 | |
| デイリークエストを3つクリアせよ | 3 | |
| 10月17・24・31日(火) | ||
| Warriorタイプの量産機を出撃させよ | 1 | |
| 1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ | 80 | |
| 射撃タワーを2基破壊せよ | 2 | |
| 防壁を10ヵ所破壊せよ | 10 | |
| デイリークエストを3つクリアせよ | 3 | |
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエスト | 必要回数 | |
|---|---|---|
| 3月30日(水) | ||
| Crasherタイプの量産機を出撃させよ | 1 | 2 |
| エース機を2機撃破せよ | 2 | 6+1 |
| 制圧戦の1エリアでBランク以上の戦果を上げよ ※5 | 1 | 8+1 |
| 拡散ビームシステムを1基破壊せよ | 1 | 4 |
| デイリークエストを3つクリアせよ | 3 | 3+3 |
| 3月31日(木) | ||
| 量産機のみの編成で出撃せよ ※3 | 1 | 4 |
| 制圧戦で1勝せよ | 1 | 2 |
| 制圧戦の1エリアでBランク以上の戦果を上げよ ※5 | 1 | 8+1 |
| MAを3機撃破せよ | 3 | 6+1 |
| デイリークエストを3つクリアせよ | 3 | 3+3 |
| 4月1日(金) | ||
| Guardianタイプの量産機を出撃させよ | 1 | 2 |
| エース機を2機撃破せよ | 2 | 6+1 |
| 制圧戦で2勝せよ | 2 | 4 |
| 制圧戦の1エリアでBランク以上の戦果を上げよ ※5 | 1 | 8+1 |
| デイリークエストを3つクリアせよ | 3 | 3+3 |
| 4月2日(土) | ||
| Boosterタイプのエースを出撃させよ | 1 | 6+1 |
| 制圧戦で1勝せよ | 1 | 2 |
| 制圧戦の1エリアでBランク以上の戦果を上げよ ※5 | 1 | 8+1 |
| ビルドセンターを4棟破壊せよ | 4 | 4 |
| デイリークエストを3つクリアせよ | 3 | 3+3 |
| 4月3日(日) | ||
| 1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ | 80 | 2 |
| 量産機のみの編成で出撃せよ ※3 | 1 | 4 |
| 制圧戦の1エリアでBランク以上の戦果を上げよ ※5 | 1 | 8+1 |
| 射撃タワーを4基破壊せよ | 4 | 6+1 |
| デイリークエストを3つクリアせよ | 3 | 3+3 |
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエスト | 補足 |
| Warriorタイプのエースを出撃させよ | 6以下?(ハロメダル4個でも出現?) |
| Shooterタイプのエースを出撃させよ | |
| Warriorタイプの量産機を出撃させよ | 2016/03/03発生 |
| Shooterタイプの量産機を出撃させよ | 2016/02/06発生 |
| Boosterタイプの量産機を出撃させよ | 2016/02/03発生 |
| Guardianタイプの量産機を出撃させよ | 2016/02/09発生 |
| 量産機のみの編成で出撃せよ ※3 | |
| 制圧戦で1勝せよ | |
| 1回の戦闘で破壊率80%を達成せよ | |
| 防壁を5ヵ所破壊せよ | |
| ビルドセンターを4棟破壊せよ | |
| 攻撃対象が「全方位」の機体のみで出撃せよ ※1 | |
| Warriorタイプのエースを出撃させよ | 7月5日(ハロメダル2個でも出現?) |
| Boosterタイプのエースを出撃させよ | |
| Guardianタイプのエースを出撃させよ | |
| Flierタイプのエースを出撃させよ | |
| Shooterタイプの量産機を出撃させよ | |
| Boosterタイプの量産機を出撃させよ | |
| Crasherタイプの量産機を出撃させよ | |
| Flierタイプの量産機を出撃させよ | |
| 量産機のみの編成で出撃せよ ※3 | 2016/02/01発生 |
| 制圧戦で2勝せよ | |
| 対空迎撃ミサイルを3基破壊せよ | |
| 拡散ビームシステムを1基破壊せよ | 2016/03/03発生 |
| 防壁を5ヵ所破壊せよ | 2016/02/03発生 |
| 防壁を10ヵ所破壊せよ | |
| 防壁を15ヵ所破壊せよ | 2015/09/14発生 |
| ビルドセンターを4棟破壊せよ | 2016/02/09発生 |
| ビルドセンターを6棟破壊せよ | |
| ビルドセンターを12棟破壊せよ | 2015/09/10発生 |
| MAを2機撃破せよ | 2016/02/02発生 |
| 優先攻撃対象が「無差別」の機体のみで出撃せよ ※4 | |
| Warriorタイプのエースを出撃させよ | 2016/02/08発生 |
| Boosterタイプのエースを出撃させよ | 2016/02/23発生 |
| Guardianタイプのエースを出撃させよ | 2015/09/13発生 |
| Flierタイプのエースを出撃させよ | 2016/02/11発生 |
| 制圧戦で1エリアの戦闘をクリアせよ ※2 | |
| 制圧戦で3勝せよ | |
| ヘビィバルカンを6基破壊せよ | |
| 射撃タワーを4基破壊せよ | 2016/02/18発生 |
| 射撃タワーを6基破壊せよ | |
| 迫撃砲を3基破壊せよ | |
| 迫撃砲を6基破壊せよ | |
| 対空迎撃ミサイルを6基破壊せよ | |
| 拡散ビームシステムを6基破壊せよ | |
| 防壁を15ヵ所破壊せよ | |
| ビルドセンターを6棟破壊せよ | 2016/02/07発生 |
| ビルドセンターを12棟破壊せよ | |
| エース機を2機撃破せよ | |
| MAを3機撃破せよ | 2016/02/06発生 |
| MAを4機撃破せよ | |
| Warriorタイプの量産機を出撃させて勝利せよ | 2016/02/15発生 |
| Shooterタイプの量産機を出撃させて勝利せよ | 2016/02/03発生 |
| 制圧戦の1エリアでBランク以上の戦果を上げよ ※5 | ディスクガシャキャンペーン後(2015/08/26以降) |
| デイリークエストをすべてクリアせよ | |
| デイリークエストを3つクリアせよ | ディスクガシャキャンペーン後(2015/08/26以降) |
※1
全方位とはSやFタイプの地上も空中も攻撃できる機体のこと。(Sであっても全方位ではない例外もあり。ガンタンクとか)
機体詳細から確認可能
注意点:編成に全方位以外の機体がいるとクリア出来ない
※2
前日までに数戦消化した残りのエリアでも良い。
残りが1戦だけならばそれだけ消化でクリア可
※3 「量産機のみの編成で出撃せよ」
注意点:編成からエースを外す必要がある。入れておいて出撃させないではクリア不可。
※4
機体詳細から確認可能
注意点:編成に無差別以外の機体がいるとクリア出来ない
※5
第4エリアの場合、ランクBが取れる状態のポイントが溜まっているならばエリアマスターに敗北してもミッション達成となる。
また、同盟討伐戦のステージクリアでも達成可能。
メモ:
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示