|
スタック のバックアップ(No.37)
アイテムの解説はアイテム参照。 戦闘
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエスト | 報酬 | ||||||
資源 | 資金 | ビルド | メカ | リカバリ | テク | レアチップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量産機のレベルを〇〇にせよ | |||||||
| 5 | 1 | ||||||
| 10 | 3,000 | 2 | |||||
| 20 | 10,000 | 3 | |||||
| 30 | 30,000 | 5 | |||||
| 40 | 50,000 | 8 | |||||
| 50 | 100,000 | 10 | |||||
| 55 | 200,000 | 5 | |||||
| 60 | 300,000 | 10 | |||||
| 65 | 400,000 | 20 | |||||
| 70 | 500,000 | 30 | |||||
| 75 | 550,000 | 35 | |||||
| 80 | 600,000 | 40 | |||||
| 85 | 650,000 | 45 | |||||
| 90 | 700,000 | 50 | |||||
| 95 | 750,000 | 55 | |||||
| 99(終) | 功績メダル2000 | ||||||
| エースのレベルを〇〇にせよ | |||||||
| 5 | 1 | ||||||
| 10 | 3,000 | 2 | |||||
| 20 | 10,000 | 3 | |||||
| 30 | 30,000 | 5 | |||||
| 40 | 50,000 | 8 | |||||
| 50 | 100,000 | 10 | |||||
| 55 | 200,000 | 5 | |||||
| 60 | 300,000 | 10 | |||||
| 65 | 400,000 | 20 | |||||
| 70 | 500,000 | 30 | |||||
| 75 | 550,000 | 35 | |||||
| 80 | 600,000 | 40 | |||||
| 85 | 650,000 | 45 | |||||
| 90 | 700,000 | 50 | |||||
| 95 | 750,000 | 55 | |||||
| 99(終) | 功績メダル2000 | ||||||
| MAのレベルを〇〇にせよ | |||||||
| 10 | 10,000 | 3 | |||||
| 20 | 30,000 | 5 | |||||
| 35 | 50,000 | 10 | |||||
| 50 | 100,000 | 15 | |||||
| 55 | 200,000 | 10 | |||||
| 60 | 300,000 | 15 | |||||
| 65 | 400,000 | 20 | |||||
| 70 | 500,000 | 30 | |||||
| 75 | 550,000 | 35 | |||||
| 80 | 600,000 | 40 | |||||
| 85 | 650,000 | 45 | |||||
| 90 | 700,000 | 50 | |||||
| 95 | 750,000 | 55 | |||||
| 99(終) | 功績メダル2000 | ||||||
| 量産機を〇〇機獲得せよ | |||||||
| 3,5,15,20~55 | 20 | ||||||
| 60 | 22 | ||||||
| 65 | 25 | ||||||
| 70(終) | 30 | ||||||
| エースを〇〇機獲得せよ | |||||||
| 5,10~55 | 20 | ||||||
| 60 | 22 | ||||||
| 65 | 24 | ||||||
| 70 | 26 | ||||||
| 75 | 28 | ||||||
| 80 | 30 | ||||||
| 85 | 32 | ||||||
| 90 | 34 | ||||||
| 95 | 36 | ||||||
| 100 | 38 | ||||||
| 105 | 40 | ||||||
| 110(終) | 45 | ||||||
| MAを〇〇機獲得せよ | |||||||
| 3 | 10,000 | 3 | |||||
| 5 | 100,000 | 10 | |||||
| 8 | 100,000 | 12 | |||||
| 12 | 200,000 | 20 | |||||
| 14 | 300,000 | 25 | |||||
| 16 | 400,000 | 30 | |||||
| 18 | 500,000 | 35 | |||||
| 20(終) | 600,000 | 40 | |||||
| 戦艦を〇〇隻獲得せよ | |||||||
| 2 | 10,000 | 3 | |||||
| 5 | 100,000 | 10 | |||||
| 8 | 100,000 | 12 | |||||
| 12 | 400,000 | 30 | |||||
| 13(終) | 500,000 | 40 | |||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示