|
スタック のバックアップ(No.32)
アイテムの解説はアイテム参照。 戦闘
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエスト | 報酬 | ||||||||
資源 | 資金 | ビルド | メカ | リカバリ | テク | コンテナチャージャー | レアチップ | 要請書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リプレイド作戦でn回ボスに勝利せよ | |||||||||
| 1,10,20,40,…,300,330,…,600,640,…,1000,1050,…,1500(終) | ★2アビガシャチケ1 | ||||||||
| リプレイド作戦n勝チャレンジ | |||||||||
| 50,100,150,…,1500(終) | ★3アビガシャチケ1 | ||||||||
| 特別任務でn回勝利せよ | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 10,20 | トレチャ2 | ||||||||
| 40,70,110 | トレチャ5 | ||||||||
| 160,220,280,340,460,530 | トレチャ10 | ||||||||
| 600,670,740,810,880,960,1040 | トレチャ15 | ||||||||
| 400,1120,2000,3000,4000,5000(終) | 50 | ||||||||
| 1200,1280,1360,1450,1540,1630,1720,1810,1900, 2100,2200,…,2900,3100,3200,…,3900,4100,4200,…,4900 | トレチャ20 | ||||||||
| 総力戦(攻撃)でn回勝利せよ | |||||||||
| 1,5,10,15,20,25,30,40,…,1500(終) | 50 | ||||||||
| 総力戦(防衛)でn回勝利せよ | |||||||||
| 1,5,10,15,20,25,30,40,…,1500(終) | トレチャ50 | ||||||||
| 遊撃戦(攻撃)でn回勝利せよ | |||||||||
| 1 | 5 | 1 | |||||||
| 5,10 | 5 | 5 | |||||||
| 20 | 10 | 7 | |||||||
| 40 | 10 | 10 | |||||||
| 70,110 | 15 | 10 | |||||||
| 160 | 20 | 10 | |||||||
| 220 | 20 | 15 | |||||||
| 280,340,400 | 30 | 15 | |||||||
| 460,530,600,670,740,810,880 | 60 | 15 | |||||||
| 960,1040,1120,1200,1280,1360,1450,1540,1630,1720,1810,1900 | 20 | ||||||||
| 2000,3000,4000,5000(終) | 100 | ||||||||
| 2100,2200,...,2900,3100,3200,...,3900,4100,4200,...,4900 | 30 | ||||||||
| 遊撃戦でn連勝せよ | |||||||||
| 5,10,20,…,100,150,200,300,…,900,999(終) | DXガシャチケット1 | ||||||||
| 遊撃戦(防衛)でn回勝利せよ | |||||||||
| 1 | 10 | ||||||||
| 5,10,15,20,25,30 | 30 | ||||||||
| 40,50,...,250 | 50 | ||||||||
| 遊撃戦(防衛)n勝チャレンジ | |||||||||
| 50,100,150,200,250 | DXガシャチケ1 | ||||||||
| リベンジでn回勝利せよ | |||||||||
| 1 | トレチャ10 | ||||||||
| 3,5,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,120 | トレチャ30 | ||||||||
| 攻撃Gバーストで施設を〇〇回破壊せよ (【攻撃】【範囲弱体】と記載があるものが対象) | |||||||||
| 5 | 1 | ||||||||
| 10 | 2,000 | ||||||||
| 20 | 5 | ||||||||
| 30 | 8 | ||||||||
| 50,70,90 | 5,000 | ||||||||
| 120 | 15 | ||||||||
| 150,180,210,250 | 20 | ||||||||
| 300 | 25 | ||||||||
| 400 | 50 | ||||||||
| 500 | 60 | ||||||||
| 600 | 70 | ||||||||
| 700 | 80 | ||||||||
| 800 | 90 | ||||||||
| 900 | 100 | ||||||||
| 1000 | 110 | ||||||||
| 1100 | 120 | ||||||||
| 1200 | 130 | ||||||||
| 1300 | 140 | ||||||||
| 1400 | 150 | ||||||||
| 1500 | 160 | ||||||||
| 1600 | 170 | ||||||||
| 1700 | 180 | ||||||||
| 1800 | 190 | ||||||||
| 1900 | 200 | ||||||||
| 2000 | 210 | ||||||||
| 2100,2200,……,5000(終) | 50 | ||||||||
| 戦艦の武装を〇〇回使用せよ | |||||||||
| 10 | 5,000 | 1 | |||||||
| 50 | 3 | ||||||||
| 100 | 5 | ||||||||
| 200 | 2,000 | ||||||||
| 400 | 7 | ||||||||
| 600 | 15 | ||||||||
| 800 | 10 | ||||||||
| 1000 | 15 | ||||||||
| 1500 | 15,000 | ||||||||
| 2000 | 20 | ||||||||
| 2500 | 30,000 | ||||||||
| 3000 | 25 | ||||||||
| 3500 | 50,000 | ||||||||
| 4000 | 30 | ||||||||
| 4500 | 40 | ||||||||
| 5000 | 50 | ||||||||
| 5500 | 55 | ||||||||
| 6000 | 60 | ||||||||
| 6500 | 65 | ||||||||
| 7000 | 70 | ||||||||
| 7500 | 75 | ||||||||
| 8000 | 80 | ||||||||
| 8500 | 85 | ||||||||
| 9000 | 90 | ||||||||
| 9500 | 95 | ||||||||
| 10000(終) | 100 | ||||||||
| 防衛エースを〇〇回撃破せよ | |||||||||
| 10 | 1 | ||||||||
| 20 | 1,500 | ||||||||
| 50 | 3 | ||||||||
| 100 | 5 | ||||||||
| 200,350,500 | 10,000 | ||||||||
| 800 | 8 | ||||||||
| 1200 | 10 | ||||||||
| 1600,2200,2600 | 15,000 | ||||||||
| 3500 | 15 | ||||||||
| 4000,4500,5000 | 25,000 | ||||||||
| 5500 | 18 | ||||||||
| 6500 | 100,000 | 20 | |||||||
| 7500 | 150,000 | 30 | |||||||
| 8500 | 200,000 | 40 | |||||||
| 10000 | 250,000 | 50 | |||||||
| 12000 | 300,000 | 60 | |||||||
| 14000 | 350,000 | 70 | |||||||
| 16000 | 400,000 | 80 | |||||||
| 18000 | 450,000 | 90 | |||||||
| 20000(終) | 500,000 | 100 | |||||||
| MAを〇〇回撃破せよ | |||||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 5,10,20 | 1,500 | ||||||||
| 30 | 2,000 | ||||||||
| 50 | 5 | ||||||||
| 100,150 | 3,000 | ||||||||
| 200 | 8 | ||||||||
| 250 | 10 | ||||||||
| 300 | 10 | ||||||||
| 350 | 5,000 | ||||||||
| 400 | 40,000 | 13 | |||||||
| 450,500 | 7,500 | ||||||||
| 550 | 15 | ||||||||
| 600,650,700,750,1100,1300,1500 | 10,000 | ||||||||
| 1700 | 20 | ||||||||
| 2000,2300,2600 | 20,000 | ||||||||
| 3000 | 100,000 | 20 | |||||||
| 3400 | 150,000 | 30 | |||||||
| 3800 | 200,000 | 40 | |||||||
| 4200 | 250,000 | 50 | |||||||
| 4600 | 300,000 | 60 | |||||||
| 5000 | 350,000 | 70 | |||||||
| 5200 | 400,000 | 80 | |||||||
| 5400 | 450,000 | 90 | |||||||
| 5600 | 500,000 | 100 | |||||||
| 5800 | 550,000 | 110 | |||||||
| 6000(終) | 600,000 | 120 | |||||||
| 防衛エースで敵機を〇〇機撃破せよ | |||||||||
| 10 | 1 | ||||||||
| 20 | 1,000 | ||||||||
| 50 | 3 | ||||||||
| 100 | 5 | ||||||||
| 200 | 8 | ||||||||
| 400 | 10 | ||||||||
| 700,1000 | 7,500 | ||||||||
| 2000 | 13 | ||||||||
| 4000 | 20,000 | ||||||||
| 5000 | 18 | ||||||||
| 6000 | 20 | ||||||||
| 7000,8000,9000,10000 | 50,000 | ||||||||
| 11000 | 60,000 | ||||||||
| 12000 | 70,000 | ||||||||
| 13000 | 80,000 | ||||||||
| 14000 | 90,000 | ||||||||
| 15000 | 100,000 | ||||||||
| 16000 | 150,000 | ||||||||
| 17000 | 200,000 | ||||||||
| 18000 | 250,000 | ||||||||
| 19000 | 300,000 | ||||||||
| 20000 | 350,000 | ||||||||
| 21000 | 400,000 | ||||||||
| 22000 | 450,000 | ||||||||
| 23000 | 500,000 | ||||||||
| 24000 | 550,000 | ||||||||
| 25000 | 600,000 | ||||||||
| 26000 | 650,000 | ||||||||
| 27000 | 700,000 | ||||||||
| 28000 | 750,000 | ||||||||
| 29000 | 800,000 | ||||||||
| 30000(終) | 850,000 | ||||||||
| MAで敵機を〇〇機撃破せよ | |||||||||
| 10 | 1 | ||||||||
| 20,50 | 1,000 | ||||||||
| 100 | 3 | ||||||||
| 250 | 1,500 | ||||||||
| 500 | 5 | ||||||||
| 750 | 8 | ||||||||
| 1000 | 3,000 | ||||||||
| 1100,1300 | 10,000 | ||||||||
| 1500 | 10 | ||||||||
| 2000 | 13 | ||||||||
| 3000,4000,5000 | 10,000 | ||||||||
| 6000 | 15 | ||||||||
| 8000 | 18 | ||||||||
| 10000,13000,16000,20000 | 20,000 | ||||||||
| 24000 | 40,000 | ||||||||
| 28000 | 60,000 | ||||||||
| 32000 | 80,000 | ||||||||
| 44000 | 400000 | ||||||||
| 46000 | 600000 | ||||||||
| 48000 | 800000 | ||||||||
| 50000(終) | 1000000 | ||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示