|
特別任務/暁の宇宙へ のバックアップ(No.3)
開催期間
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | 報酬 |
| 5 | ランチャーストライクガンダム(ムウ機)(GRADE5) |
| 9 | 【ユニット専用Gアビリティ】:【変形】「鷹の狙い撃ち」 |
| 13 | 【ユニット専用アビリティ】:「ナチュラル用OS」 |
| 上記以外 | 功績メダルx25 |
| 報酬 |
| 作戦指令書「ランダム」 |
| 強化素材(特効対象機)※1 |
| 汎用アビリティディスク(エース)※2 |
| 各種チャージャー(ビルド/メカ/リカバリー/テクニカル/トレ) |
| サポーター要請書(プラチナ) |
| DXガシャチケット |
| レアチップ |
| ハロメダル |
| 入手方法 | タイプ | 機体名 ※1 | 攻撃UP | HP倍率 | 出撃EN | Gバースト攻撃力 | 戦闘獲得データ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガシャ | S | デュエルガンダムAS(BR&レールガン装備) | +700% | +500% | -48% | +400% | ※2 | |
| F | レイダーガンダム | |||||||
| S | G-セルフ(アサルトパック) | +300% | +300% | -75% | +300% | |||
| F | G-アルケイン | |||||||
| F | ネオドゥ&G-セルフ(宇宙用バックパック) | |||||||
| F | G-セルフ(宇宙用バックパック) | |||||||
| S | 宇宙用ジャハナム(クリム・ニック専用機) | |||||||
| 本イベント | S | ランチャーストライクガンダム(ムウ機) | +200% | +200% | ||||
| イベント | C | マックナイフ(量産機) | ||||||
| W | 宇宙用ジャハナム | |||||||
| - | 【シリーズ】機動戦士ガンダムSEED | +200% | +200% | -50% | +1000% | |||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | +150% | +150% | +750% | |||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダムNT | ||||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム | ||||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム00 | 100% | 100% | +500% | |||||
| 【シリーズ】ガンダム Gのレコンギスタ | ||||||||
| 【シリーズ】全て | +200% | |||||||
※1:緑は量産機、その他はエース。
※2:シリーズによる特効ボーナスも加算される。
| ▼ | ... |
|
ボスは○タイプの(ボス名称)。
コメントはありません。 Comments/特別任務/暁の宇宙へ?