|
特別任務/戦場までは何マイル? のバックアップ(No.3)
開催期間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | 報酬 |
| 5 | ズゴックE(ハーディ・シュタイナー機)?(GRADE5) |
| 9 | 【ユニット専用Gアビリティ】:【強化】「古強者の矜持」 |
| 13 | 【ユニット専用アビリティ】:「特務部隊の長」 |
| 上記以外 | 功績メダルx25 |
| 報酬 |
| 作戦指令書「ランダム」 |
| 強化素材(特効対象機)※1 |
| 汎用アビリティディスク(エース)※2 |
| 各種チャージャー(ビルド/メカ/リカバリー/テクニカル/トレ) |
| サポーター要請書(プラチナ) |
| DXガシャチケット |
| レアチップ |
| ハロメダル |
※1:シリーズ特効対象は、ラボ産G7以下の機体のみ出現。
※2:ボスと同じユニットタイプ限定。
| 入手方法 | タイプ | 機体名 ※1 | 攻撃UP | HP倍率 | Gバースト攻撃力 | 出撃EN | 戦闘獲得データ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガシャ | G | フルアーマー・ガンダムNT-1 | +700% | +500% | -48% | +400% | ※2 | |
| S | 量産型ガンキャノン(リド・ウォルフ専用機)? | +700% | +500% | -75% | +400% | |||
| S | ザクⅠ(ダリル・ローレンツ機) | +300% | +300% | -75% | +300% | |||
| F | バウ(グレミー・トト専用機/G・ランチャー装備) | +300% | +300% | -75% | +300% | |||
| B | ガンダムスローネツヴァイ | +300% | +300% | -75% | +300% | |||
| 当イベント | B | ズゴックE(ハーディ・シュタイナー機)? | +200% | +200% | ||||
| イベント | B | フルアーマー・ガンダム(ビーム・サーベル装備) | +200% | +200% | ||||
| W | ソードカラミティ | +200% | +200% | |||||
| - | 【シリーズ】機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | +200% | +200% | +1000% | -50% | |||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム | +200% | +200% | +1000% | -50% | ||||
| 【シリーズ】ガンダムビルドファイターズ | +150% | +150% | +750% | |||||
| 【シリーズ】機動戦士Zガンダム | +150% | +150% | +750% | |||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダムSEED DESTINY | +150% | +150% | +750% | |||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダムOO | +100% | +100% | +500% | |||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダムSEED | +100% | +100% | +500% | |||||
| 【シリーズ】全て | +200% | |||||||
※1:緑は量産機、その他はエース。
※2:シリーズによる特効ボーナスも加算される。
| ▼ | ... |
|
ボスは○タイプの(ボス名称)。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示