|
同盟戦 のバックアップ(No.3)
同盟戦
|
| 階級 | 最低保証ポイント |
| コアLv1 | |
| コアLv2 | |
| コアLv3 | |
| コアLv4 | |
| コアLv5 | 1,200 |
| コアLv6 | |
| コアLv7 | 2,000 |
| コアLv8 | 2,600 |
| コアLv9 | 3,100 |
| コアLv10 | 3,800 |
獲得スコアにより二つの同盟の総メンバーの順位が決まる。
順位ごとに獲得可能なポイント設定されており、同盟員のポイントの総合計が高い方の勝利となる。
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント |
| 1位 | 500 | 10位 | 160 | 21位 | 60 |
| 2位 | 400 | 10位 | 150 | 22位 | 50 |
| 3位 | 350 | 10位 | 140 | 23位 | 40 |
| 4位 | 300 | 10位 | 130 | 24位 | 30 |
| 5位 | 280 | 10位 | 120 | 25位 | 25 |
| 6位 | 260 | 10位 | 110 | 26位 | 20 |
| 7位 | 240 | 10位 | 100 | 27位 | 15 |
| 8位 | 220 | 10位 | 90 | 28位 | 10 |
| 9位 | 200 | 10位 | 80 | 29位 | 5 |
| 10位 | 180 | 10位 | 70 | 30位 | 0 |
対戦期間が終了すると集計期間に移行。集計時間は30分。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示