|
特別任務/出撃、サザンクロス隊 のバックアップ(No.2)
開催期間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | 報酬 |
| 5 | 高機動型ザク(地上用)(サザンクロス隊)(GRADE5) |
| 9 | 高機動型ザク(地上用)(サザンクロス隊)(GRADE8) |
| 13 | 高機動型ザク(地上用)(サザンクロス隊)(GRADE10) |
| 上記以外 | 功績メダルx25 |
| 報酬 |
| 作戦指令書「ランダム」 |
| 強化素材(当該イベント報酬機・メイン特効対象ガシャ機) |
| 汎用アビリティディスク(エース)※1 |
| 各種チャージャー(ビルド/メカ/リカバリー/テクニカル/トレ) |
| サポーター要請書(プラチナ) |
| DXガシャチケット |
| レアチップ |
| ハロメダル |
| 入手方法 | タイプ | 機体名 ※1 | 攻撃UP | HP倍率 | 出撃EN | 移動速度 | Gバースト攻撃力 | 戦闘獲得データ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガシャ | B | ドアン専用ザク | +700% | +500% | -48% | +200% | - | +400% | ※2 |
| W | ガンダム(残置諜者掃討任務) | ||||||||
| S | 量産型ガンキャノン(リド・ウォルフ専用機) | +300% | +300% | -75% | +100% | - | +300% | ||
| G | フルアーマー・ガンダムNT-1 | ||||||||
| F | ディジェSE-R | ||||||||
| S | バウンド・ドック(ジェリド機) | ||||||||
| F | キュベレイ&ジ・O | ||||||||
| S | 高機動型ザクII(黒い三連星) | ||||||||
| 当イベント | B | 高機動型ザク(地上用)(サザンクロス隊) | +200% | +200% | - | +100% | - | - | |
| イベント | S | リック・ディアスII | |||||||
| S | シャア専用ザクⅡ(対艦ライフル装備) | ||||||||
| - | 【シリーズ】機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島 | +200% | +200% | -50% | - | +1000% | - | ||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム THE ORIGIN | |||||||||
| 【シリーズ】機動戦士Zガンダム | +150% | +150% | - | - | +750% | ||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | |||||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム | |||||||||
| 【シリーズ】新機動戦記ガンダムW | +100% | +100% | - | - | +500% | ||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム00083 スターダストメモリー | |||||||||
| 【シリーズ】全てのシリーズ | - | - | - | - | +200% | ||||
※1:緑は量産機、その他はエース。
※2:シリーズによる特効ボーナスも加算。
| ▼ | ... |
|
ボスは○タイプの(ボス名称)。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示