|
特別任務/アナハイムの試作MS のバックアップ(No.2)
開催期間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | 報酬 |
| 5 | リック・ディアスII(GRADE5) |
| 9 | 【ユニット専用Gアビリティ】:【範囲弱体】「名機に迫る改修」 |
| 13 | 【ユニット専用アビリティ】:「MSAナンバー機」 |
| 上記以外 | 功績メダルx25 |
| 報酬 |
| 作戦指令書「ランダム」 |
| 強化素材(当該イベント報酬機・メイン特効対象ガシャ機) |
| 汎用アビリティディスク(エース)※1 |
| 各種チャージャー(ビルド/メカ/リカバリー/テクニカル/トレ) |
| サポーター要請書(プラチナ) |
| DXガシャチケット |
| レアチップ |
| ハロメダル |
| 入手方法 | タイプ | 機体名 ※1 | 攻撃UP | HP倍率 | 出撃EN | 移動速度 | Gバースト攻撃力 | 戦闘獲得データ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガシャ | F | ディジェSE-R | +700% | +500% | -48% | +200% | - | +400% | ※2 |
| S | バウンド・ドック(ジェリド機) | ||||||||
| F | キュベレイ&ジ・O | +300% | +300% | -75% | +100% | - | +300% | ||
| S | 高機動型ザクII(黒い三連星) | ||||||||
| S | ゲルググM迷彩カラー(シーマ専用機) | ||||||||
| F | ヴァル・ヴァロ(プラズマ・リーダー装備) | MA | |||||||
| S | ジム・スナイパーカスタム(バックマイヤー機) | -75% | |||||||
| W | ガンダムアストレイレッドフレーム | ||||||||
| 当イベント | S | リック・ディアスII | +200% | +200% | - | +100% | - | - | |
| イベント | S | ガンダム試作1号機フルバーニアン(Aパーツ分離) | |||||||
| B | ガンダムアストレイゴールドフレーム天 | ||||||||
| - | 【シリーズ】機動戦士Zガンダム00083 スターダストメモリー | +200% | +200% | -50% | - | +1000% | - | ||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム THE ORIGIN | +150% | +150% | - | - | +750% | ||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | |||||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム | |||||||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダムSEED | |||||||||
| 【シリーズ】新機動戦記ガンダムW | +100% | +100% | - | - | +500% | ||||
| 【シリーズ】機動戦士ガンダム00083 スターダストメモリー | |||||||||
| 【シリーズ】全てのシリーズ | - | - | - | - | +200% | ||||
※1:緑は量産機、その他はエース。
※2:シリーズによる特効ボーナスも加算。
| ▼ | ... |
|
ボスは○タイプの(ボス名称)。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示