|
リミテッドクエストテンプレ のバックアップ(No.18)
※報酬データは2015年12月08日~開催『リミテッドクエスト ~激闘!ガンダムファイト!~』までのデータに更新済み イベント「(リミテッドクエストの正式名称)」
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエスト | 報酬 | ||||||||||
資源 | 資金 | ビルド | メカ | リカバリ | テク | レアチップ | ハロメダル | 要請書 | ガシャチケ | ||
| クエスト | 資源 | 資金 | ビルド | メカ | リカバリ | テク | レアチップ | ハロメダル | 要請書 | ガシャチケ | |
| 【期間限定】リミテッドクエストを○○個達成せよ ※1 | |||||||||||
| 10,20,40 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ブロンズ5 | - | |
| 30 | (報酬機体) | ||||||||||
| 50 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |
| 60,70,80 | 10 | シルバー5 | |||||||||
| 90 | 10 | ゴールド5 | |||||||||
| 100(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DX1 | |
| 量産機?をLv○○にせよ | |||||||||||
| 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | |
| エース?をLv○○にせよ | |||||||||||
| 10 | アビリティディスク:「」 | ||||||||||
| 20 | アビリティディスク:「」 | ||||||||||
| 30 | アビリティディスク:「」 | ||||||||||
| 40 | アビリティディスク:「」 | ||||||||||
| 50 | アビリティディスク:「」 | ||||||||||
| 攻撃Gバーストで施設を○○個破壊せよ | |||||||||||
| 3,10,20,30,……,190,200(終) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| MAを○○回撃破せよ | |||||||||||
| 1,8,15,20,30,40,50,60, 70,80,90,100,200,300,400,500(終) | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 防衛エースを○○回撃破せよ | |||||||||||
| 10,30 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 50,80,100,150,200 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 300,400,500,600,700,800,900,1000(終) | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 制圧戦(攻撃)で○○回勝利せよ | |||||||||||
| 1,5 | 10000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 20000 | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 30000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20,30,40 | 50000 | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50,60,70 | 100000 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80,90,100 | 200000 | 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 300000 | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200,300 | 500000 | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400,500(終) | 1000000 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 制圧戦で破壊率の累計○○%を達成せよ | |||||||||||
| 100 | 10000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 300,500,1000 | 30000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1500,2000,2500 | 50000 | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3000 | 100000 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3500,4000,4500,5000,7500 | 150000 | 150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10000 | 200000 | 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12500 | 300000 | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15000 | 500000 | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20000(終) | 1000000 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 制圧戦で○○戦線を制圧せよ | |||||||||||
| 1,2,3,4,5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ブロンズ5 | - | |
| 6,7,8,10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | シルバー5 | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | シルバー10 | - | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | シルバー15 | - | |
| 20(終) | - | - | - | - | - | - | - | 40 | シルバー20 | - | |
| 制圧戦(防衛)で○○回勝利せよ ※2 | |||||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 5,10,20,30,40,50,60 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| 70,80,90,100(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 階級戦(攻撃)で○○勝せよ | |||||||||||
| 1,2,3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | シルバー2 | - | |
| 5,10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ゴールド2 | - | |
| 20,25,30,35,40,45,50(終) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ゴールド5 | - | |
| デイリークエストを○○回クリアせよ | |||||||||||
| 5,10,15,……,95,100(終) | - | - | - | - | - | 3 | - | 10 | - | - | |
※1:発生時点で達成可能な全てのリミテッドクエストがカウント対象となります。
※2:リベンジ戦(防衛)での勝利でもカウント対象となります。