リミテッド/折れた剣 折れぬ意志 のバックアップの現在との差分(No.3)

イベント「リミテッドクエスト ~折れた剣 折れぬ意志~」 Edit

開催期間:2015年11月10日~2015年12月08日
http://gdf.bandainamco-ol.jp/information/detail.php?no=299&tag=Event

主な報酬:アンフガンダムエクシアリペア

#table_edit2(,table_mod=close){{
#spanend

|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|クエスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|報酬||h
|~|~資源.png
資源|~資金.png
資金|~ビルドチャージャー.png
ビルド|~メカチャージャー.png
メカ|~リカバリーチャージャー.png
リカバリ|~
テク|~レアチップ.png
レアチップ|~ハロメダル.png
ハロメダル|~
要請書|~
ガシャチケ||h
|クエスト|~資源.png
資源|~資金.png
資金|~ビルドチャージャー.png
ビルド|~メカチャージャー.png
メカ|~リカバリーチャージャー.png
リカバリ|~
テク|~レアチップ.png
レアチップ|~ハロメダル.png
ハロメダル|~
要請書|~
ガシャチケ||f
||>|BGRIGHT:60|BGRIGHT:60|BGRIGHT:50|BGRIGHT:50|BGRIGHT:50|BGRIGHT:50|BGRIGHT:50|CENTER:|BGRIGHT:50||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGイベント機体関連||
|【期間限定】リミテッドクエストを10個達成せよ ※1|-|-|-|-|-|5|-|-|ブロンズ5|-||
|【期間限定】リミテッドクエストを20個達成せよ ※1||||||5|||ブロンズ5|||
|【期間限定】リミテッドクエストを30個達成せよ ※1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGアンフ||
|【期間限定】リミテッドクエストを40個達成せよ ※1||||||5|||ブロンズ5|||
|【期間限定】リミテッドクエストを50個達成せよ ※1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGガンダムエクシアリペア||
|【期間限定】リミテッドクエストを60個達成せよ ※1||||||10|||シルバー5|||
|【期間限定】リミテッドクエストを70個達成せよ ※1||||||10|||シルバー5|||
|【期間限定】リミテッドクエストを80個達成せよ ※1||||||10|||シルバー5|||
|【期間限定】リミテッドクエストを90個達成せよ ※1||||||10|||ゴールド5|||
|【期間限定】リミテッドクエストを100個達成せよ(終) ※1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|DX1||
|アンフをLv10にせよ||||||2||10||||
|アンフをLv20にせよ||||||5||10||||
|アンフをLv30にせよ||||||5||10||||
|アンフをLv40にせよ||||||5||10||||
|アンフをLv50にせよ||||||5||10||||
|ガンダムエクシアリペアをLv10にせよ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCENTER:アビリティディスク:ガンダムエクシアリペア 「集中力1」||
|ガンダムエクシアリペアをLv20にせよ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCENTER:アビリティディスク:ガンダムエクシアリペア 「覚醒1」||
|ガンダムエクシアリペアをLv30にせよ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCENTER:アビリティディスク:ガンダムエクシアリペア 「高機動2」||
|ガンダムエクシアリペアをLv40にせよ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCENTER:アビリティディスク:ガンダムエクシアリペア 「メカニック2」||
|ガンダムエクシアリペアをLv50にせよ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCENTER:アビリティディスク:ガンダムエクシアリペア 「一斉攻撃3」「メカニック3」||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGアイテム関連||
|攻撃Gバーストで施設を3個破壊せよ|-|-|5|-|-|-|-|-|-|1||
|攻撃Gバーストで施設を10個破壊せよ|-|-|5|-|-|-|--|-|-|1||
|攻撃Gバーストで施設を20個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を30個破壊せよ|-|-|5|-|-|-|-|-|-|1||
|攻撃Gバーストで施設を40個破壊せよ|-|-|5|-|-|-|-|-|-|1||
|攻撃Gバーストで施設を50個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を60個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を70個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を80個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を90個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を100個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を110個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を120個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を130個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を140個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を150個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を160個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を170個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を180個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を190個破壊せよ|||5|||||||1||
|攻撃Gバーストで施設を200個破壊せよ(終)|||5|||||||1||
|MAを1回撃破せよ|-|-|-|1|3|-|-|-|-|-||
|MAを8回撃破せよ|-|-|-|1|3|-|-|-|-|-||
|MAを15回撃破せよ||||1|3|||||||
|MAを20回撃破せよ||||1|3|||||||
|MAを30回撃破せよ||||1|3|||||||
|MAを40回撃破せよ||||1|3|||||||
|MAを50回撃破せよ|-|-|-|1|3|-|-|-|-|-||
|MAを60回撃破せよ|-|-|-|1|3|-|-|-|-|-||
|MAを70回撃破せよ|-|-|-|1|3|-|-|-|-|-||
|MAを80回撃破せよ|-|-|-|1|3|-|-|-|-|-||
|MAを90回撃破せよ|-|-|-|1|3|-|-|-|-|-||
|MAを100回撃破せよ|-|-|-|1|3|-|-|-|-|-||
|MAを200回撃破せよ|-|-|-|1|3|-|-|-|-|-||
|MAを300回撃破せよ|-|-|-|1|3|-|-|-|-|-||
|MAを500回撃破せよ(終)||||1|3|||||||
|防衛エースを10回撃破せよ|-|-|2|2|-|-|-|-|-|-||
|防衛エースを30回撃破せよ|||2|2||||||||
|防衛エースを50回撃破せよ|||3|3||||||||
|防衛エースを80回撃破せよ|||3|3||||||||
|防衛エースを100回撃破せよ|||3|3||||||||
|防衛エースを150回撃破せよ|||3|3||||||||
|防衛エースを200回撃破せよ|||3|3||||||||
|防衛エースを300回撃破せよ|||5|5||||||||
|防衛エースを400回撃破せよ|||5|5||||||||
|防衛エースを500回撃破せよ|||5|5||||||||
|防衛エースを600回撃破せよ|||5|5||||||||
|防衛エースを700回撃破せよ|||5|5||||||||
|防衛エースを800回撃破せよ|||5|5||||||||
|防衛エースを900回撃破せよ|||5|5||||||||
|防衛エースを1000回撃破せよ(終)|||5|5||||||||
|制圧戦(攻撃)で1回勝利せよ|10000|10000|-|-|-|-|-|-|-|-||
|制圧戦(攻撃)で5回勝利せよ|10000|10000|-|-|-|-|-|-|-|-||
|制圧戦(攻撃)で10回勝利せよ|20000|20000||||||||||
|制圧戦(攻撃)で15回勝利せよ|30000|30000||||||||||
|制圧戦(攻撃)で20回勝利せよ|50000|50000||||||||||
|制圧戦(攻撃)で30回勝利せよ|50000|50000||||||||||
|制圧戦(攻撃)で40回勝利せよ|50000|50000||||||||||
|制圧戦(攻撃)で50回勝利せよ|100000|100000||||||||||
|制圧戦(攻撃)で60回勝利せよ|100000|100000||||||||||
|制圧戦(攻撃)で70回勝利せよ|100000|100000||||||||||
|制圧戦(攻撃)で80回勝利せよ|200000|200000||||||||||
|制圧戦(攻撃)で90回勝利せよ|200000|200000||||||||||
|制圧戦(攻撃)で100回勝利せよ|200000|200000||||||||||
|制圧戦(攻撃)で150回勝利せよ|300000|300000||||||||||
|制圧戦(攻撃)で200回勝利せよ|500000|500000||||||||||
|制圧戦(攻撃)で300回勝利せよ|500000|500000||||||||||
|制圧戦(攻撃)で400回勝利せよ|1000000|1000000||||||||||
|制圧戦(攻撃)で500回勝利せよ(終)|1000000|1000000||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計100%を達成せよ|10000|10000|-|-|-|-|-|-|-|-||
|制圧戦で破壊率の累計300%を達成せよ|30000|30000|-|-|-|-|-|-|-|-||
|制圧戦で破壊率の累計500%を達成せよ|30000|30000||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計1000%を達成せよ|30000|30000||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計1500%を達成せよ|50000|50000||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計2000%を達成せよ|50000|50000||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計2500%を達成せよ|50000|50000||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計3000%を達成せよ|100000|100000||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計3500%を達成せよ|150000|150000||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計4000%を達成せよ|150000|150000||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計4500%を達成せよ|150000|150000||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計5000%を達成せよ|150000|150000||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計7500%を達成せよ|150000|150000||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計10000%を達成せよ|200000|200000||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計12500%を達成せよ|300000|300000||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計15000%を達成せよ|500000|500000||||||||||
|制圧戦で破壊率の累計20000%を達成せよ(終)|1000000|1000000||||||||||
|制圧戦で1戦線を制圧せよ|-|-|-|-|-|-|-|10|ブロンズ5|-||
|制圧戦で2戦線を制圧せよ|-|-|-|-|-|-|-|10|ブロンズ5|-||
|制圧戦で3戦線を制圧せよ|-|-|-|-|-|-|-|10|ブロンズ5|-||
|制圧戦で4戦線を制圧せよ|-|-|-|-|-|-|-|10|ブロンズ5|-||
|制圧戦で5戦線を制圧せよ||||||||10|ブロンズ5|||
|制圧戦で6戦線を制圧せよ||||||||10|シルバー5|||
|制圧戦で7戦線を制圧せよ||||||||10|シルバー5|||
|制圧戦で8戦線を制圧せよ||||||||10|シルバー5|||
|制圧戦で10戦線を制圧せよ||||||||10|シルバー5|||
|制圧戦で12戦線を制圧せよ||||||||20|シルバー10|||
|制圧戦で15戦線を制圧せよ||||||||30|シルバー15|||
|制圧戦で20戦線を制圧せよ(終)||||||||40|シルバー20|||
|制圧戦(防衛)で1回勝利せよ ※2|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-||
|制圧戦(防衛)で3回勝利せよ ※2|||||||2|||||
|制圧戦(防衛)で5回勝利せよ ※2|||||||3|||||
|制圧戦(防衛)で10回勝利せよ ※2|||||||3|||||
|制圧戦(防衛)で20回勝利せよ ※2|-|-|-|-|-|-|3|-|-|-||
|制圧戦(防衛)で30回勝利せよ ※2||||||||||||
|制圧戦(防衛)で40回勝利せよ ※2||||||||||||
|制圧戦(防衛)で50回勝利せよ ※2||||||||||||
|制圧戦(防衛)で60回勝利せよ ※2||||||||||||
|制圧戦(防衛)で70回勝利せよ ※2||||||||||||
|制圧戦(防衛)で80回勝利せよ ※2||||||||||||
|制圧戦(防衛)で90回勝利せよ ※2||||||||||||
|制圧戦(防衛)で100回勝利せよ ※2||||||||||||
|階級戦(攻撃)で1回勝利せよ|-|-|-|-|-|-|-|-|シルバー2|-||
|階級戦(攻撃)で2回勝利せよ|||||||||シルバー2|||
|階級戦(攻撃)で3回勝利せよ|||||||||シルバー2|||
|階級戦(攻撃)で5回勝利せよ|||||||||ゴールド2|||
|階級戦(攻撃)で10回勝利せよ|||||||||ゴールド2|||
|階級戦(攻撃)で20回勝利せよ|||||||||ゴールド5|||
|階級戦(攻撃)で25回勝利せよ(終)|-|-|-|-|-|-|-|-|ゴールド5|-||
|デイリークエストを5回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを10回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを15回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを20回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを25回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを30回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを35回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを40回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを45回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを50回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを55回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを60回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを65回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを70回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを75回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを80回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを85回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを90回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを95回クリアせよ|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||
|デイリークエストを100回クリアせよ(終)|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-||



※1:発生時点で達成可能な全てのリミテッドクエストがカウント対象となります。
※2:リベンジ戦(防衛)での勝利でもカウント対象となります。


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS